Adani Enterprises Ltd. · NSE bulk & block deal tape · 12 disclosed deals by 10 counterparties · 2025-07-14 → 2026-06-05
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| SBI MUTUAL FUND | 2 | ₹6224.8 cr |
| GQG PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY CIT | 1 | ₹637.2 cr |
| GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CIT | 1 | ₹376.3 cr |
| GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY CIT | 1 | ₹301.7 cr |
| THE MTBJ LTD.AS TRST FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045849 | 1 | ₹15.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | SELL | 1.6 cr | ₹2,913.40 | block |
| 2026-06-05 | SBI MUTUAL FUND | BUY | 1.6 cr | ₹2,913.40 | block |
| 2026-05-14 | GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | SELL | 58.9 lakh | ₹2,435.60 | block |
| 2026-05-14 | SBI MUTUAL FUND | BUY | 58.9 lakh | ₹2,435.60 | block |
| 2025-11-18 | GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CIT | BUY | 15.3 lakh | ₹2,462.00 | block |
| 2025-11-18 | GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY CIT | BUY | 12.3 lakh | ₹2,462.00 | block |
| 2025-11-18 | GQG PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY CIT | BUY | 25.9 lakh | ₹2,462.00 | block |
| 2025-11-18 | RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES ELEVEN | SELL | 25.9 lakh | ₹2,462.00 | block |
| 2025-11-18 | RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES TEN | SELL | 12.3 lakh | ₹2,462.00 | block |
| 2025-11-18 | RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES TWELVE | SELL | 15.3 lakh | ₹2,462.00 | block |
| 2025-07-14 | THE MTBJ LTD. AS TRST FOR GOVRNMNT PENSION INVSTMNT FUND MTBJ400045828 | SELL | 60,335 | ₹2,558.70 | block |
| 2025-07-14 | THE MTBJ LTD.AS TRST FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND MTBJ400045849 | BUY | 60,335 | ₹2,558.70 | block |
Watch ADANIENT live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch ADANIENT inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.