NSE bulk & block deal tape · 15 disclosed deals by 8 counterparties · 2025-08-25 → 2025-10-31
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ANANTNATH SKYCON PRIVATE LIMITED | 2 | ₹7.0 cr |
| NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 1 | ₹2.5 cr |
| SAFAL NETCARDS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.0 cr |
| RAMESHCHANDRA CHIMANLAL SHAH | 1 | ₹1.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | ANANTNATH SKYCON PRIVATE LIMITED | BUY | 1.4 lakh | ₹248.80 | bulk |
| 2025-10-31 | MILIND MANOHAR PADOLE | SELL | 1.6 lakh | ₹248.80 | bulk |
| 2025-10-28 | MILIND MANOHAR PADOLE | SELL | 2.8 lakh | ₹256.92 | bulk |
| 2025-10-28 | SAFAL NETCARDS PRIVATE LIMITED | SELL | 4,825 | ₹264.04 | bulk |
| 2025-10-28 | SAFAL NETCARDS PRIVATE LIMITED | BUY | 76,547 | ₹256.67 | bulk |
| 2025-10-01 | HARSHARAN SINGH KHERA | SELL | 70,000 | ₹243.18 | bulk |
| 2025-09-30 | ANANTNATH SKYCON PRIVATE LIMITED | BUY | 1.5 lakh | ₹223.08 | bulk |
| 2025-09-30 | HARSHARAN SINGH KHERA | SELL | 1.6 lakh | ₹223.09 | bulk |
| 2025-09-23 | MILIND MANOHAR PADOLE | SELL | 3.2 lakh | ₹249.32 | bulk |
| 2025-09-23 | NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | BUY | 1.0 lakh | ₹249.38 | bulk |
| 2025-09-23 | RAMESHCHANDRA CHIMANLAL SHAH | BUY | 63,000 | ₹249.33 | bulk |
| 2025-09-19 | MILIND MANOHAR PADOLE | SELL | 1.4 lakh | ₹255.41 | bulk |
| 2025-09-18 | MILIND MANOHAR PADOLE | SELL | 1.2 lakh | ₹256.02 | bulk |
| 2025-08-26 | DHWAJA SHARES & SECURITIES PVT LTD | SELL | 76,664 | ₹283.45 | bulk |
| 2025-08-25 | URVI HEMAL SHAH | SELL | 63,355 | ₹359.02 | bulk |
Watch AFFORDABLE live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch AFFORDABLE inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.