Akme Fintrade (India) Limited · NSE bulk & block deal tape · 24 disclosed deals by 12 counterparties · 2024-07-24 → 2026-06-11
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| MANJU DEVI JAIN | 3 | ₹10.1 cr |
| SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | 3 | ₹8.4 cr |
| SAHI LOGISTICS & INFRA PRIVATE LIMITED | 2 | ₹5.1 cr |
| ANUPAM GUPTA | 1 | ₹3.9 cr |
| SANGAM E-COM LIMITED | 1 | ₹3.4 cr |
| GAGANBASE VINCOM PRIVATE LTD | 1 | ₹3.1 cr |
| INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED | 1 | ₹2.6 cr |
| VINITHA MANISH JAIN | 1 | ₹1.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | R G FAMILY TRUST | SELL | 24.0 lakh | ₹9.80 | bulk |
| 2026-06-05 | SAHI LOGISTICS & INFRA PRIVATE LIMITED | BUY | 22.1 lakh | ₹10.20 | bulk |
| 2026-05-21 | AMKOR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | SELL | 31.5 lakh | ₹9.00 | bulk |
| 2026-03-30 | STAR HOUSING FINANCE LIMITED | SELL | 21.8 lakh | ₹7.55 | bulk |
| 2026-03-30 | VINITHA MANISH JAIN | BUY | 21.8 lakh | ₹7.55 | bulk |
| 2026-03-17 | SANGAM E-COM LIMITED | BUY | 39.6 lakh | ₹8.53 | bulk |
| 2026-03-06 | MANJU DEVI JAIN | SELL | 47.8 lakh | ₹7.11 | bulk |
| 2026-03-06 | SAHI LOGISTICS & INFRA PRIVATE LIMITED | BUY | 40.0 lakh | ₹7.18 | bulk |
| 2026-03-04 | INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED | SELL | 40.0 lakh | ₹7.25 | bulk |
| 2026-03-04 | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | BUY | 46.0 lakh | ₹7.24 | bulk |
| 2025-09-10 | INDIAN INFOTECH AND SOFTWARE LIMITED | BUY | 35.8 lakh | ₹7.40 | bulk |
| 2025-09-10 | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | BUY | 24.1 lakh | ₹7.59 | bulk |
| 2025-05-27 | AKME BUILD ESTATE LIMITED | SELL | 28.3 lakh | ₹8.10 | bulk |
| 2025-05-27 | MANJU DEVI JAIN | BUY | 28.3 lakh | ₹8.10 | bulk |
| 2025-05-22 | AKME BUILD ESTATE LIMITED | SELL | 70.0 lakh | ₹7.33 | bulk |
| 2025-05-22 | MANJU DEVI JAIN | BUY | 70.0 lakh | ₹7.34 | bulk |
| 2025-05-20 | AKME BUILD ESTATE LIMITED | SELL | 37.0 lakh | ₹7.34 | bulk |
| 2025-05-20 | MANJU DEVI JAIN | BUY | 37.0 lakh | ₹7.34 | bulk |
| 2025-04-11 | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | SELL | 1.6 lakh | ₹83.60 | bulk |
| 2025-04-11 | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | BUY | 3.8 lakh | ₹83.74 | bulk |
| 2024-07-24 | ANUPAM GUPTA | BUY | 3.3 lakh | ₹118.95 | bulk |
| 2024-07-24 | ANUPAM GUPTA | SELL | 3.3 lakh | ₹119.59 | bulk |
| 2024-07-24 | GAGANBASE VINCOM PRIVATE LTD | SELL | 98,305 | ₹121.01 | bulk |
| 2024-07-24 | GAGANBASE VINCOM PRIVATE LTD | BUY | 2.5 lakh | ₹123.34 | bulk |
Watch AFIL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch AFIL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.