NSE bulk & block deal tape · 48 disclosed deals by 18 counterparties · 2024-08-01 → 2026-07-17
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| AJAY KRISHNAKANT PARIKH | 6 | ₹9.0 cr |
| RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | 5 | ₹8.3 cr |
| BAGARIA PROPERTIES AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.6 cr |
| PARAS DOSHI | 3 | ₹1.2 cr |
| RIKHAV SECURITIES LIMITED | 2 | ₹1.1 cr |
| BLACK HAWK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.7 cr |
| BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | 1 | ₹0.6 cr |
| SANGEETA SHETALBHAI SHAH | 1 | ₹0.6 cr |
| PARAS SARABHAI DOSHI | 1 | ₹0.5 cr |
| VIMAL TRADING | 1 | ₹0.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 4.5 lakh | ₹84.73 | bulk |
| 2026-07-17 | BHANSALI VALUE CREATIONS PVT LTD | BUY | 66,000 | ₹92.24 | bulk |
| 2026-07-17 | BLUE ASTER CAPS FUND PCC-BLUE ASTER CAPITAL MULTI ASSET FUND PROTECTED CELL | SELL | 4.5 lakh | ₹84.72 | bulk |
| 2026-07-17 | SANGEETA SHETALBHAI SHAH | SELL | 66,000 | ₹92.24 | bulk |
| 2026-07-09 | JINESH ASHWINKUMAR MATALIA | SELL | 33,600 | ₹90.68 | bulk |
| 2026-07-09 | VIMAL TRADING | BUY | 43,200 | ₹90.67 | bulk |
| 2026-04-08 | BAGARIA PROPERTIES AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 1.5 lakh | ₹108.67 | bulk |
| 2026-04-08 | BLACK HAWK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | SELL | 49,200 | ₹106.83 | bulk |
| 2026-04-08 | BLACK HAWK PROPERTIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1.0 lakh | ₹109.57 | bulk |
| 2026-03-20 | JINESH ASHWINKUMAR MATALIA | BUY | 33,600 | ₹109.10 | bulk |
| 2026-03-20 | SKS M&A CONSULTANCY LLP | SELL | 33,600 | ₹109.10 | bulk |
| 2025-10-24 | PRREETI JAIIN NAINUTIA | SELL | 79,200 | ₹143.98 | bulk |
| 2025-10-24 | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 1.0 lakh | ₹144.75 | bulk |
| 2025-10-17 | PRREETI JAIIN NAINUTIA | SELL | 81,600 | ₹123.50 | bulk |
| 2025-10-17 | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 81,600 | ₹123.50 | bulk |
| 2025-10-16 | PRREETI JAIIN NAINUTIA | SELL | 1.1 lakh | ₹123.30 | bulk |
| 2025-10-16 | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 1.1 lakh | ₹123.35 | bulk |
| 2025-10-15 | PARAS DOSHI | BUY | 2,400 | ₹120.00 | bulk |
| 2025-10-15 | PARAS DOSHI | SELL | 32,400 | ₹122.00 | bulk |
| 2025-10-15 | RESONANCE OPPORTUNITIES FUND | BUY | 48,000 | ₹122.00 | bulk |
| 2025-07-28 | PARAS DOSHI | BUY | 32,400 | ₹124.30 | bulk |
| 2025-07-28 | PRREETI JAIIN NAINUTIA | SELL | 55,200 | ₹124.30 | bulk |
| 2025-07-25 | PRREETI JAIIN NAINUTIA | SELL | 52,800 | ₹129.23 | bulk |
| 2025-07-24 | PARAS SARABHAI DOSHI | BUY | 36,000 | ₹135.64 | bulk |
| 2025-07-24 | PRREETI JAIIN NAINUTIA | SELL | 54,000 | ₹135.57 | bulk |
Watch BIRDYS live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch BIRDYS inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.