NSE bulk & block deal tape · 359 disclosed deals by 66 counterparties · 2024-08-02 → 2026-09-01
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 8 | ₹14.9 cr |
| DHRUV GANJI | 13 | ₹12.1 cr |
| MAHAMMADFARUK HAJIBHAI MIR | 8 | ₹9.1 cr |
| RAKESH KUMAR UPPAL AND SONS HUF | 19 | ₹8.6 cr |
| SV GLOBAL FINANCE PRIVATE LIMITED | 2 | ₹5.3 cr |
| SILONI UPPAL | 6 | ₹5.0 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 6 | ₹5.0 cr |
| ISHAAN TRADEFIN LLP | 3 | ₹4.5 cr |
| ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6 | ₹4.0 cr |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 9 | ₹3.9 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch GATECH live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch GATECH inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.