NSE bulk & block deal tape · 103 disclosed deals by 33 counterparties · 2024-11-29 → 2026-07-08
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | 1 | ₹6.4 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 3 | ₹3.6 cr |
| MAHESH MULCHAND WAGHELA | 5 | ₹3.4 cr |
| GLOBALWORTH SECURITIES LIMITED | 1 | ₹3.2 cr |
| ALTIZEN VENTURES LLP | 4 | ₹2.8 cr |
| QUANTUM QUASAR CAPITAL | 1 | ₹2.4 cr |
| KARAN BALVANTBHAI PATEL | 5 | ₹2.3 cr |
| NIKHIL RAJESH SINGH | 1 | ₹2.3 cr |
| NEO APEX VENTURE LLP | 1 | ₹2.0 cr |
| BRILLIANT ENTERPRISES | 4 | ₹1.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | MAHESH MULCHAND WAGHELA | SELL | 1.1 lakh | ₹45.00 | bulk |
| 2026-07-08 | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 12,000 | ₹48.73 | bulk |
| 2026-07-08 | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 2.0 lakh | ₹47.30 | bulk |
| 2026-07-08 | MAHESH MULCHAND WAGHELA | BUY | 1.9 lakh | ₹47.32 | bulk |
| 2026-07-07 | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 2.1 lakh | ₹47.71 | bulk |
| 2026-07-07 | EQUIRISE FINANCE AND CONSULTANCY | BUY | 1.0 lakh | ₹47.44 | bulk |
| 2026-07-07 | KARAN RASHMIKANT SHAH | BUY | 60,000 | ₹47.00 | bulk |
| 2026-07-07 | VISHAL MAHESH WAGHELA | SELL | 81,600 | ₹47.00 | bulk |
| 2026-07-06 | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 54,000 | ₹45.31 | bulk |
| 2026-07-06 | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 62,400 | ₹48.67 | bulk |
| 2026-07-06 | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | 1.6 lakh | ₹45.69 | bulk |
| 2026-07-06 | BRILLIANT ENTERPRISES | BUY | 1.5 lakh | ₹41.03 | bulk |
| 2026-07-06 | COMFORT CAPITAL PRIVATE LIMITED | BUY | 99,600 | ₹41.10 | bulk |
| 2026-07-06 | EQUIRISE FINANCE AND CONSULTANCY | BUY | 72,000 | ₹44.85 | bulk |
| 2026-07-06 | KARAN BALVANTBHAI PATEL | BUY | 2.0 lakh | ₹41.20 | bulk |
| 2026-07-06 | KESAR TRACOM INDIA LLP | BUY | 1.1 lakh | ₹41.11 | bulk |
| 2026-07-06 | MAHESH MULCHAND WAGHELA | SELL | 73,200 | ₹43.24 | bulk |
| 2026-07-06 | MAHESH MULCHAND WAGHELA | BUY | 1.3 lakh | ₹47.01 | bulk |
| 2026-07-06 | VIKAS RAMESH MEHTA | BUY | 95,400 | ₹41.14 | bulk |
| 2026-07-06 | VINOD JUTHALAL VISARIA | SELL | 7.3 lakh | ₹41.11 | bulk |
| 2026-07-03 | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | 6.0 lakh | ₹34.12 | bulk |
| 2026-07-03 | BRILLIANT ENTERPRISES | SELL | 1.8 lakh | ₹33.60 | bulk |
| 2026-07-03 | KARAN BALVANTBHAI PATEL | SELL | 3.2 lakh | ₹33.50 | bulk |
| 2026-07-03 | TIRTH BHAVESH SHAH | SELL | 78,000 | ₹34.00 | bulk |
| 2026-07-02 | KESAR TRACOM INDIA LLP | SELL | 1.5 lakh | ₹33.50 | bulk |
Watch LAMOSAIC live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch LAMOSAIC inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.