NSE bulk & block deal tape · 14 disclosed deals by 12 counterparties · 2024-07-16 → 2026-03-30
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| GINNI FINANCE PVT. LTD. | 1 | ₹4.3 cr |
| NIKHIL VORA | 1 | ₹2.4 cr |
| KISHAN GOPAL MOHTA | 1 | ₹1.7 cr |
| ISHAVASYAM TRUST | 1 | ₹0.9 cr |
| RAMESH CHIMANLAL SHAH | 1 | ₹0.7 cr |
| GINNI FINANCE PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.7 cr |
| ANANTROOP FINANCIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | RAMESH CHIMANLAL SHAH | BUY | 1.0 lakh | ₹70.00 | bulk |
| 2026-07-20 | JATINDER AGARWAL | SELL | 1.1 lakh | ₹70.00 | bulk |
| 2026-03-30 | ANANTROOP FINANCIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 94,000 | ₹57.00 | bulk |
| 2026-03-30 | KRISHNASHRAY BROTHERS | SELL | 94,000 | ₹57.00 | bulk |
| 2026-03-18 | GINNI FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 1.4 lakh | ₹50.50 | bulk |
| 2026-03-18 | TRADELINK EXIM INDIA PVT LTD | SELL | 1.4 lakh | ₹50.50 | bulk |
| 2025-09-15 | ASHOK RAMNIKLAL PAUN | SELL | 1.1 lakh | ₹85.40 | bulk |
| 2025-09-15 | ISHAVASYAM TRUST | BUY | 1.0 lakh | ₹85.38 | bulk |
| 2025-09-12 | ASHOK RAMNIKLAL PAUN | SELL | 2.3 lakh | ₹85.41 | bulk |
| 2025-09-12 | KISHAN GOPAL MOHTA | SELL | 6,000 | ₹90.00 | bulk |
| 2025-09-12 | KISHAN GOPAL MOHTA | BUY | 2.0 lakh | ₹85.53 | bulk |
| 2025-09-05 | JIGNESH AMRUTLAL THOBHANI | SELL | 1.4 lakh | ₹75.03 | bulk |
| 2025-09-05 | NIKHIL VORA | BUY | 3.2 lakh | ₹75.08 | bulk |
| 2025-09-05 | VARSHABEN J THOBHANI | SELL | 1.9 lakh | ₹75.00 | bulk |
| 2024-07-16 | GINNI FINANCE PVT. LTD. | BUY | 3.5 lakh | ₹123.49 | bulk |
| 2024-07-16 | HEENABEN MANMOHANBHAI RADHANPURA | SELL | 1.0 lakh | ₹125.00 | bulk |
Watch MDL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch MDL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.