NSE bulk & block deal tape · 36 disclosed deals by 23 counterparties · 2025-02-17 → 2026-06-16
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ANANT WEALTH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹1.6 cr |
| RAJIV KUMAR PURI | 2 | ₹1.5 cr |
| SHREYANS NAHAR . | 2 | ₹1.3 cr |
| AGELESS CAPITAL AND FINANCE PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.2 cr |
| BAPNA SWATI | 2 | ₹1.0 cr |
| CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹0.7 cr |
| OM PRAMILA STOCKS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.7 cr |
| DARSHAN JAYSUKHLAL MEHTA | 1 | ₹0.7 cr |
| FINEQUI SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.6 cr |
| AASHISH BALRAM SEWLANI | 1 | ₹0.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | KYZER SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED | SELL | 40,200 | ₹191.50 | bulk |
| 2026-06-16 | SHREYANS NAHAR . | BUY | 34,800 | ₹191.49 | bulk |
| 2026-06-15 | SHREYANS NAHAR . | BUY | 34,800 | ₹180.66 | bulk |
| 2026-04-09 | SAUMYA KETAN KAKRECHA | SELL | 30,900 | ₹171.36 | bulk |
| 2026-03-24 | ATISHAY RAJESH KUMAR GUPTA | BUY | 30,000 | ₹132.50 | bulk |
| 2026-03-24 | KAVITA RAJESHKUMAR GUPTA | SELL | 30,000 | ₹132.50 | bulk |
| 2026-02-09 | SANTOSH RAO DONGRE | SELL | 30,000 | ₹121.84 | bulk |
| 2026-01-27 | NINEGROUP SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 30,000 | ₹105.16 | bulk |
| 2026-01-23 | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | SELL | 33,900 | ₹120.48 | bulk |
| 2026-01-23 | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 33,900 | ₹119.95 | bulk |
| 2026-01-16 | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | BUY | 30,000 | ₹112.64 | bulk |
| 2026-01-16 | NUVAMA WEALTH FINANCE LIMITED | SELL | 54,600 | ₹104.28 | bulk |
| 2025-11-18 | BAPNA SWATI | BUY | 29,700 | ₹139.87 | bulk |
| 2025-11-17 | BAPNA SWATI | BUY | 44,700 | ₹134.65 | bulk |
| 2025-11-17 | RAJIV KUMAR PURI | BUY | 39,000 | ₹141.27 | bulk |
| 2025-11-13 | FINEQUI SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 36,900 | ₹141.00 | bulk |
| 2025-11-13 | RAJIV KUMAR PURI | BUY | 66,600 | ₹140.81 | bulk |
| 2025-09-30 | ABHISHEK AGRAWAL | BUY | 300 | ₹149.00 | bulk |
| 2025-09-30 | ABHISHEK AGRAWAL | SELL | 84,300 | ₹145.00 | bulk |
| 2025-09-30 | DARSHAN JAYSUKHLAL MEHTA | BUY | 45,000 | ₹144.90 | bulk |
| 2025-09-30 | DEEPAK MANOHARLAL SONI | BUY | 30,000 | ₹145.00 | bulk |
| 2025-09-30 | OM PRAMILA STOCKS PRIVATE LIMITED | BUY | 49,800 | ₹145.00 | bulk |
| 2025-09-29 | BAPNA SWATI | SELL | 63,300 | ₹141.13 | bulk |
| 2025-09-29 | FINEQUI SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 41,100 | ₹141.09 | bulk |
| 2025-09-29 | GOOD VIBES SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 30,000 | ₹142.00 | bulk |
Watch ONDOOR live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch ONDOOR inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.