NSE bulk & block deal tape · 20 disclosed deals by 9 counterparties · 2024-09-04 → 2026-03-23
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| SAGAR SACHIN AGARWAL | 2 | ₹4.7 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.7 cr |
| VIRTUOUS CAPITAL LIMITED | 1 | ₹2.0 cr |
| SACHIN OMPRAKASH AGARWAL | 1 | ₹1.2 cr |
| VINAYAK GOPALKRISHNA KUDVA | 2 | ₹1.1 cr |
| SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹1.1 cr |
| METEOR CAPITAL FUND VCC- METEOR BALANCED PORTFOLIO INCORPORATED VCC SUB-FUND | 1 | ₹1.0 cr |
| SANTOSH GOPALKRISHNA KUDVA | 1 | ₹0.7 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch PARAMATRIX live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch PARAMATRIX inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.