NSE bulk & block deal tape · 27 disclosed deals by 10 counterparties · 2024-09-27 → 2025-03-27
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 4 | ₹6.6 cr |
| MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 2 | ₹2.9 cr |
| JAIN VANIJYA UDYOG LIMITED | 1 | ₹1.3 cr |
| NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 1 | ₹1.1 cr |
| LAXMIKANTH PRABHU N | 1 | ₹0.9 cr |
| PARITOSH KUMAR DAS | 1 | ₹0.7 cr |
| MANISH GROVER | 1 | ₹0.5 cr |
| ARYA FIN-TRADE SERVICES (INDIA) PVT. LTD | 1 | ₹0.4 cr |
| BHAVNA GROVER | 1 | ₹0.2 cr |
| NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | 1 | ₹0.0 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | BHAVNA GROVER | BUY | 1.0 lakh | ₹17.01 | bulk |
| 2025-03-27 | MANISH GROVER | SELL | 1.0 lakh | ₹17.00 | bulk |
| 2024-10-22 | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | SELL | 1.1 lakh | ₹30.78 | bulk |
| 2024-10-16 | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | BUY | 2.9 lakh | ₹38.53 | bulk |
| 2024-10-16 | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | SELL | 2.9 lakh | ₹37.56 | bulk |
| 2024-10-15 | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | SELL | 1.1 lakh | ₹34.77 | bulk |
| 2024-10-14 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | BUY | 1.1 lakh | ₹42.74 | bulk |
| 2024-10-14 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | SELL | 3.1 lakh | ₹37.87 | bulk |
| 2024-10-14 | NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | BUY | 6,000 | ₹37.12 | bulk |
| 2024-10-14 | NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | SELL | 1.9 lakh | ₹36.50 | bulk |
| 2024-10-14 | PARITOSH KUMAR DAS | BUY | 1.9 lakh | ₹36.50 | bulk |
| 2024-10-14 | PARITOSH KUMAR DAS | SELL | 1.9 lakh | ₹35.01 | bulk |
| 2024-10-11 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | SELL | 1.3 lakh | ₹42.04 | bulk |
| 2024-10-10 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | SELL | 1.2 lakh | ₹44.00 | bulk |
| 2024-10-10 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | BUY | 1.6 lakh | ₹45.40 | bulk |
| 2024-10-09 | ARYA FIN-TRADE SERVICES (INDIA) PVT. LTD | BUY | 1.0 lakh | ₹42.60 | bulk |
| 2024-10-09 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | BUY | 50,000 | ₹43.90 | bulk |
| 2024-10-09 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | SELL | 5.7 lakh | ₹42.92 | bulk |
| 2024-10-09 | JAIN VANIJYA UDYOG LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹42.67 | bulk |
| 2024-10-09 | MANISH GROVER | BUY | 1.0 lakh | ₹44.29 | bulk |
| 2024-10-09 | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | SELL | 2.0 lakh | ₹44.53 | bulk |
| 2024-10-09 | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | BUY | 3.0 lakh | ₹42.97 | bulk |
| 2024-10-07 | MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | BUY | 3.3 lakh | ₹47.15 | bulk |
| 2024-09-27 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | BUY | 8.0 lakh | ₹64.00 | bulk |
| 2024-09-27 | JAIN VANIJYA UDYOG LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹64.00 | bulk |
Watch PHOGLOBAL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch PHOGLOBAL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.