NSE bulk & block deal tape · 87 disclosed deals by 33 counterparties · 2025-08-14 → 2026-10-19
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| BAAHUBALI ENTERPRISE | 12 | ₹15.7 cr |
| FIVEX CAPITAL VCC - FIVEX EMERGING STAR FUND | 1 | ₹9.4 cr |
| ASCENT WEALTH | 2 | ₹5.9 cr |
| MANGAL KESHAV CAPITAL LIMITED | 1 | ₹5.8 cr |
| KINGSMAN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 2 | ₹4.8 cr |
| ATRICHHAYA FINANCIAL PRIVATE LIMITED | 1 | ₹4.0 cr |
| VENUS INVESTMENTS VCC - VENUS STELLAR FUND | 3 | ₹3.7 cr |
| ORICON ENTERPRISES LIMITED | 2 | ₹2.8 cr |
| L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 3 | ₹2.8 cr |
| VISTA AXIS VCC-QUANT FUND | 2 | ₹2.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 57,600 | ₹185.15 | bulk |
| 2026-10-19 | UNITED SHIPPERS LTD | BUY | 57,600 | ₹185.15 | bulk |
| 2026-10-05 | NITIN TANDON | BUY | 84,000 | ₹177.71 | bulk |
| 2026-10-05 | PATEL JATINKUMAR | BUY | 9,600 | ₹176.24 | bulk |
| 2026-10-05 | PATEL JATINKUMAR | SELL | 93,000 | ₹177.41 | bulk |
| 2026-09-08 | VISTA AXIS VCC-QUANT FUND | BUY | 50,400 | ₹170.00 | bulk |
| 2026-09-08 | BINACA LIMITED | SELL | 50,400 | ₹170.00 | bulk |
| 2026-09-01 | KAUSHAL MANOJBHAI KORADIYA | BUY | 99,000 | ₹158.02 | bulk |
| 2026-08-27 | PATEL JATINKUMAR | SELL | 50,400 | ₹219.53 | bulk |
| 2026-08-27 | PATEL JATINKUMAR | BUY | 600 | ₹269.50 | bulk |
| 2026-08-06 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 60,000 | ₹290.25 | bulk |
| 2026-08-06 | BAAHUBALI ENTERPRISE | SELL | 27,600 | ₹290.10 | bulk |
| 2026-08-06 | BAAHUBALI ENTERPRISE | BUY | 67,200 | ₹290.19 | bulk |
| 2026-08-06 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 1,200 | ₹291.48 | bulk |
| 2026-07-29 | BAAHUBALI ENTERPRISE | BUY | 72,600 | ₹291.56 | bulk |
| 2026-07-29 | BAAHUBALI ENTERPRISE | SELL | 15,600 | ₹291.09 | bulk |
| 2026-06-10 | SINGASANDRA NAGAPPA MAHADEVA | SELL | 53,400 | ₹281.21 | bulk |
| 2026-05-13 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 12,600 | ₹278.67 | bulk |
| 2026-05-13 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 49,800 | ₹281.81 | bulk |
| 2026-03-10 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 39,600 | ₹336.96 | bulk |
| 2026-03-10 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 58,200 | ₹339.13 | bulk |
| 2026-03-06 | VISTA AXIS VCC-QUANT FUND | BUY | 49,800 | ₹305.00 | bulk |
| 2025-12-29 | BAAHUBALI ENTERPRISE | SELL | 9,600 | ₹319.25 | bulk |
| 2025-12-29 | BAAHUBALI ENTERPRISE | BUY | 67,800 | ₹314.50 | bulk |
| 2025-12-26 | BAAHUBALI ENTERPRISE | BUY | 10,800 | ₹318.95 | bulk |
Watch SAWALIYA live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SAWALIYA inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.