NSE bulk & block deal tape · 64 disclosed deals by 14 counterparties · 2024-07-26 → 2026-05-05
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | 16 | ₹6.5 cr |
| SHANTILAL NARSHI GADA | 3 | ₹0.8 cr |
| MANGLA SHANTILAL GADA | 2 | ₹0.7 cr |
| YOGESH KUMAR SHARMA | 2 | ₹0.7 cr |
| NIRAV SHANTILAL GADA | 1 | ₹0.3 cr |
| SANKET RAMESH FUKE | 1 | ₹0.3 cr |
| KHETBAI NARSHI GADA | 1 | ₹0.2 cr |
| DHARAMPAL KASHIRAM NISHAD | 1 | ₹0.2 cr |
| SUKHMATA DHARAMPAL NISHAD | 1 | ₹0.2 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | AMNESTI MULTISERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 20,000 | ₹94.00 | bulk |
| 2026-05-04 | AMNESTI MULTISERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 27,200 | ₹98.90 | bulk |
| 2026-05-04 | SUKHMATA DHARAMPAL NISHAD | BUY | 15,200 | ₹98.90 | bulk |
| 2026-04-27 | KHETBAI NARSHI GADA | BUY | 14,400 | ₹110.00 | bulk |
| 2026-04-27 | SHANTILAL NARSHI GADA | SELL | 14,400 | ₹110.00 | bulk |
| 2026-04-08 | SHANTILAL NARSHI GADA | BUY | 12,000 | ₹110.15 | bulk |
| 2026-01-29 | MANGLA SHANTILAL GADA | SELL | 17,600 | ₹128.20 | bulk |
| 2026-01-29 | SHANTILAL NARSHI GADA | BUY | 11,200 | ₹128.20 | bulk |
| 2026-01-27 | MANGLA SHANTILAL GADA | SELL | 32,800 | ₹141.95 | bulk |
| 2026-01-27 | SHANTILAL NARSHI GADA | BUY | 40,000 | ₹141.95 | bulk |
| 2026-01-27 | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | SELL | 14,400 | ₹141.95 | bulk |
| 2026-01-22 | MANGLA SHANTILAL GADA | BUY | 20,000 | ₹156.94 | bulk |
| 2026-01-22 | NIRAV SHANTILAL GADA | SELL | 19,200 | ₹157.25 | bulk |
| 2026-01-19 | MANGLA SHANTILAL GADA | BUY | 26,400 | ₹155.68 | bulk |
| 2026-01-19 | SHANTILAL NARSHI GADA | SELL | 23,200 | ₹157.00 | bulk |
| 2026-01-12 | MANGLA SHANTILAL GADA | SELL | 19,200 | ₹143.70 | bulk |
| 2026-01-12 | NIRAV SHANTILAL GADA | BUY | 19,200 | ₹143.70 | bulk |
| 2025-07-22 | DHARAMPAL KASHIRAM NISHAD | BUY | 10,400 | ₹152.00 | bulk |
| 2024-10-09 | YOGESH KUMAR SHARMA | SELL | 9,600 | ₹143.35 | bulk |
| 2024-09-18 | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | SELL | 2,400 | ₹196.83 | bulk |
| 2024-09-18 | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | BUY | 12,800 | ₹196.71 | bulk |
| 2024-08-23 | SANKET RAMESH FUKE | SELL | 9,600 | ₹235.97 | bulk |
| 2024-08-23 | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | SELL | 15,200 | ₹245.00 | bulk |
| 2024-08-23 | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | BUY | 20,800 | ₹243.31 | bulk |
| 2024-08-23 | YOGESH KUMAR SHARMA | BUY | 12,800 | ₹245.00 | bulk |
Watch SPRL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SPRL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.