NSE bulk & block deal tape · 21 disclosed deals by 12 counterparties · 2024-09-06 → 2026-06-05
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| FINDOC INVESTMART PRIVATE LIMITED | 2 | ₹2.6 cr |
| ISHAAN TRADEFIN LLP | 1 | ₹2.6 cr |
| GAJANAN BHIMRAO BALE | 1 | ₹1.7 cr |
| AJAPA BOSE | 1 | ₹1.4 cr |
| VAIBHAV CHOWDHRY | 1 | ₹1.3 cr |
| VSPARTANS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹1.2 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.1 cr |
| AVNEESH KUMAR RANA | 1 | ₹1.1 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | VSPARTANS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | BUY | 43,000 | ₹176.61 | bulk |
| 2026-05-14 | FINDOC INVESTMART PRIVATE LIMITED | SELL | 43,500 | ₹100.67 | bulk |
| 2026-05-13 | FINDOC INVESTMART PRIVATE LIMITED | SELL | 61,500 | ₹93.88 | bulk |
| 2026-05-13 | VSPARTANS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | BUY | 50,000 | ₹93.97 | bulk |
| 2026-04-15 | GENERATIONAL CAPITAL BREAKOUT FUND 1 | SELL | 57,500 | ₹110.33 | bulk |
| 2026-02-13 | FINDOC INVESTMART PRIVATE LIMITED | BUY | 1.3 lakh | ₹147.63 | bulk |
| 2026-02-13 | VAIBHAV CHOWDHRY | BUY | 1.0 lakh | ₹123.58 | bulk |
| 2026-02-13 | VAIBHAV CHOWDHRY | SELL | 1.0 lakh | ₹148.60 | bulk |
| 2026-02-13 | VINEETA SINGH | SELL | 43,000 | ₹117.80 | bulk |
| 2026-02-11 | FINDOC INVESTMART PRIVATE LIMITED | BUY | 60,000 | ₹117.46 | bulk |
| 2024-10-30 | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 78,500 | ₹204.79 | bulk |
| 2024-10-25 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 50,000 | ₹228.70 | bulk |
| 2024-10-25 | PRITESH PRAVINCHANDRA VORA | SELL | 80,000 | ₹228.71 | bulk |
| 2024-10-24 | ISHAAN TRADEFIN LLP | BUY | 1.1 lakh | ₹240.70 | bulk |
| 2024-10-24 | PRIYASHA MEVEN FINANCE LTD | SELL | 52,000 | ₹240.70 | bulk |
| 2024-09-06 | AJAPA BOSE | SELL | 34,500 | ₹284.92 | bulk |
| 2024-09-06 | AJAPA BOSE | BUY | 47,000 | ₹295.29 | bulk |
| 2024-09-06 | AVNEESH KUMAR RANA | BUY | 37,000 | ₹298.46 | bulk |
| 2024-09-06 | AVNEESH KUMAR RANA | SELL | 56,500 | ₹285.75 | bulk |
| 2024-09-06 | GAJANAN BHIMRAO BALE | SELL | 48,500 | ₹297.18 | bulk |
| 2024-09-06 | GAJANAN BHIMRAO BALE | BUY | 61,000 | ₹285.62 | bulk |
Watch SSFL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SSFL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.