NSE bulk & block deal tape · 8 disclosed deals by 6 counterparties · 2024-10-25 → 2026-07-16
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| BHATIA SURESH | 1 | ₹8.1 cr |
| SUNIL MURLIMANOHAR KABRA | 1 | ₹2.2 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | BHATIA SURESH | BUY | 1.2 lakh | ₹656.10 | bulk |
| 2026-07-16 | VEENA PARAKH | SELL | 1.5 lakh | ₹660.80 | bulk |
| 2026-07-16 | B D PLYWOODS PRIVATE LIMITED | SELL | 1.0 lakh | ₹658.30 | bulk |
| 2026-07-15 | B D PLYWOODS PRIVATE LIMITED | SELL | 64,500 | ₹663.37 | bulk |
| 2026-07-13 | B D PLYWOODS PRIVATE LIMITED | SELL | 57,501 | ₹677.55 | bulk |
| 2026-07-10 | PRA INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | 58,000 | ₹668.64 | bulk |
| 2024-10-25 | NUTAN ISPAT AND POWER PRIVATELIMITED | SELL | 89,700 | ₹264.25 | bulk |
| 2024-10-25 | SUNIL MURLIMANOHAR KABRA | BUY | 82,000 | ₹264.40 | bulk |
Watch SVLL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SVLL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.