NSE bulk & block deal tape · 55 disclosed deals by 30 counterparties · 2025-02-19 → 2026-06-15
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 3 | ₹6.3 cr |
| KAMAL KUMAR DUGAR & CO (PROP) KAMAL KUM | 3 | ₹6.2 cr |
| M PRASAD & CO LIMITED | 1 | ₹4.9 cr |
| NARANTAK DEALCOMM LIMITED | 1 | ₹3.7 cr |
| PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | 2 | ₹3.1 cr |
| WEALTHWISE CAPITAL | 1 | ₹3.0 cr |
| AB WOOD PRODUCTS PVT LTD | 2 | ₹2.9 cr |
| DORITE TRACON PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.8 cr |
| GREAM TRADERS AND EXPORTERS PVT LTD | 1 | ₹2.0 cr |
| KUBER INVESTMENTS | 1 | ₹2.0 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | BUY | 57,600 | ₹258.25 | bulk |
| 2026-06-15 | PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | SELL | 58,400 | ₹256.29 | bulk |
| 2026-06-15 | WEALTHWISE CAPITAL | BUY | 1.2 lakh | ₹258.19 | bulk |
| 2026-06-08 | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | BUY | 59,200 | ₹218.40 | bulk |
| 2026-06-08 | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | SELL | 59,200 | ₹253.24 | bulk |
| 2026-06-08 | GINNI FINANCE PRIVATE LIMITED | SELL | 73,600 | ₹206.11 | bulk |
| 2026-05-29 | PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | SELL | 54,400 | ₹245.54 | bulk |
| 2026-05-29 | PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | BUY | 66,400 | ₹243.63 | bulk |
| 2026-01-23 | GREAM TRADERS AND EXPORTERS PVT LTD | SELL | 98,400 | ₹223.65 | bulk |
| 2025-12-30 | GREAM TRADERS AND EXPORTERS PVT LTD | BUY | 98,400 | ₹202.20 | bulk |
| 2025-12-30 | KUBER INVESTMENTS | SELL | 98,400 | ₹202.20 | bulk |
| 2025-12-22 | KUBER INVESTMENTS | BUY | 98,400 | ₹200.07 | bulk |
| 2025-12-19 | DORITE TRACON PRIVATE LIMITED | SELL | 68,800 | ₹200.00 | bulk |
| 2025-12-19 | NARANTAK DEALCOMM LIMITED | SELL | 1.0 lakh | ₹200.00 | bulk |
| 2025-12-17 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | BUY | 78,400 | ₹199.68 | bulk |
| 2025-09-12 | KAMAL KUMAR DUGAR & CO (PROP) KAMAL KUM | BUY | 1.2 lakh | ₹200.13 | bulk |
| 2025-09-12 | SOURAV CHOUDHARY | SELL | 1.0 lakh | ₹199.45 | bulk |
| 2025-08-14 | NARANTAK DEALCOMM LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹184.91 | bulk |
| 2025-08-13 | ABHISEK BHUTRA HUF | SELL | 64,000 | ₹176.50 | bulk |
| 2025-08-13 | DORITE TRACON PRIVATE LIMITED | BUY | 1.6 lakh | ₹176.14 | bulk |
| 2025-08-13 | GINNI FINANCE PRIVATE LIMITED | BUY | 73,600 | ₹176.33 | bulk |
| 2025-08-08 | KAMAL KUMAR DUGAR & CO (PROP) KAMAL KUM | BUY | 1.2 lakh | ₹139.60 | bulk |
| 2025-08-08 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | BUY | 16,000 | ₹138.10 | bulk |
| 2025-08-08 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 62,400 | ₹141.05 | bulk |
| 2025-08-08 | T K DUGAR AND CO (PROP: TULSI KUMAR DUG | BUY | 1.0 lakh | ₹138.00 | bulk |
Watch VOLERCAR live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch VOLERCAR inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.