NSE bulk & block deal record · 61 disclosed deals across 39 stocks · 2024-08-07 → 2026-08-28
Disclosed BUY days on record: 42 (₹14,619 cr) across 37 stocks · 2024-08 → 2026-08-28
Forward record, +20 sessions vs the TYPICAL universe stock (50% = no edge): beat it 65% of the time (CI 48.8–80.8%, n=34 events over 30 dates)
Median excess +2.0% · worst -10.8% · best +16.2%
Measured on 34 of 42 disclosed buy days (rest: same-session round trips, outside tracked price history, not yet matured, or overlapping adds).
Entry basis = the NEXT session's close. NSE publishes these disclosures after the close, so the deal-day price is one nobody holding this information could have paid.
On the old deal-day basis this read +3.9% — the +1.9% difference is the look-ahead, shown rather than quietly removed.
Recent disclosed buys: 2026-08-28 LENSKART ₹25.8 cr; 2026-08-26 VIYASH ₹65.0 cr; 2026-08-20 KFINTECH ₹370.0 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | LENSKART | BUY | 4.1 lakh | ₹630.00 | block |
| 2026-08-26 | VIYASH | BUY | 24.7 lakh | ₹263.10 | bulk |
| 2026-08-20 | KFINTECH | BUY | 20.0 lakh | ₹925.00 | bulk |
| 2026-08-20 | KFINTECH | BUY | 20.0 lakh | ₹925.00 | block |
| 2026-08-19 | ASTERDM | BUY | 45.7 lakh | ₹766.10 | bulk |
| 2026-08-18 | PAYTM | BUY | 1.9 lakh | ₹1,535.10 | block |
| 2026-08-04 | MEESHO | BUY | 13.4 lakh | ₹186.00 | block |
| 2026-08-04 | PAYTM | BUY | 1.8 lakh | ₹1,367.80 | block |
| 2026-07-14 | BIOCON | BUY | 58.3 lakh | ₹400.00 | block |
| 2026-06-18 | ANTHEM | BUY | 13.4 lakh | ₹744.80 | block |
| 2026-06-17 | CORONA | BUY | 1.6 lakh | ₹1,730.00 | block |
| 2026-06-11 | LENSKART | BUY | 1.2 cr | ₹490.00 | block |
| 2026-06-09 | AJANTPHARM | BUY | 21.0 lakh | ₹2,968.00 | bulk |
| 2026-06-09 | AJANTPHARM | BUY | 21.0 lakh | ₹2,968.00 | block |
| 2026-06-09 | EMCURE | BUY | 36.0 lakh | ₹1,700.00 | bulk |
| 2026-06-09 | EMCURE | BUY | 36.0 lakh | ₹1,700.00 | block |
| 2026-05-25 | PREMIERENE | BUY | 10.5 lakh | ₹955.00 | block |
| 2026-05-08 | LENSKART | BUY | 88.6 lakh | ₹473.40 | block |
| 2026-02-12 | HAPPYFORGE | BUY | 24.7 lakh | ₹1,145.00 | bulk |
| 2026-02-12 | HAPPYFORGE | BUY | 24.7 lakh | ₹1,145.00 | block |
| 2025-11-28 | YATHARTH | BUY | 8.0 lakh | ₹719.37 | bulk |
| 2025-11-11 | HFCL | BUY | 74.9 lakh | ₹78.45 | bulk |
| 2025-11-06 | RBLBANK | BUY | 17.8 lakh | ₹320.65 | block |
| 2025-09-10 | KOTAKBANK | BUY | 1.5 lakh | ₹1,940.80 | block |
| 2025-09-04 | APTUS | BUY | 1.8 cr | ₹328.85 | bulk |
AMIORG (4) · KFINTECH (3) · LENSKART (3) · AJANTPHARM (2) · APTUS (2) · DIAMONDYD (2) · EMCURE (2) · HAPPYFORGE (2)
SOCIETE GENERALE · BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS · BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND INC · WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND · VIRIDIAN ASIA OPPORTUNITIES MASTER FUND · TM REDWHEEL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
Get an alert next time KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND. hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND. inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.