NSE bulk & block deal record · 82 disclosed deals across 15 stocks · 2024-07-19 → 2026-07-31
Disclosed BUY days on record: 41 (₹685 cr) across 14 stocks · 2024-07 → 2026-07-31
⚠️ Sold out of the same name the same session on 93% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 41 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-07-31 GSMFOILS ₹1.6 cr; 2026-07-24 SHAH ₹3.5 cr; 2026-01-08 KAMOPAINTS ₹1.3 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | GSMFOILS | SELL | 76,500 | ₹194.86 | bulk |
| 2026-07-31 | GSMFOILS | BUY | 80,000 | ₹196.60 | bulk |
| 2026-07-24 | SHAH | BUY | 69.7 lakh | ₹4.97 | bulk |
| 2026-07-24 | SHAH | SELL | 74.4 lakh | ₹4.79 | bulk |
| 2026-01-08 | KAMOPAINTS | SELL | 18.3 lakh | ₹7.23 | bulk |
| 2026-01-08 | KAMOPAINTS | BUY | 18.3 lakh | ₹7.33 | bulk |
| 2025-09-19 | SAWALIYA | BUY | 50,400 | ₹241.13 | bulk |
| 2025-05-12 | GATDVR-RE | SELL | 5.8 lakh | ₹0.06 | bulk |
| 2025-03-24 | EASEMYTRIP | SELL | 1.8 cr | ₹13.81 | bulk |
| 2025-03-24 | EASEMYTRIP | BUY | 1.8 cr | ₹13.70 | bulk |
| 2025-02-25 | SAH | BUY | 1.5 lakh | ₹72.32 | bulk |
| 2025-01-23 | RAMASTEEL | SELL | 1.6 cr | ₹12.77 | bulk |
| 2025-01-23 | RAMASTEEL | BUY | 1.6 cr | ₹12.80 | bulk |
| 2025-01-01 | GANGAFORGE | SELL | 12.4 lakh | ₹6.94 | bulk |
| 2025-01-01 | GANGAFORGE | BUY | 12.4 lakh | ₹6.93 | bulk |
| 2024-11-19 | SAGARDEEP | SELL | 2.6 lakh | ₹26.05 | bulk |
| 2024-10-09 | KRITIKA | SELL | 3.5 lakh | ₹14.81 | bulk |
| 2024-10-09 | KRITIKA | BUY | 14.4 lakh | ₹14.70 | bulk |
| 2024-09-26 | KAMOPAINTS | SELL | 40.2 lakh | ₹58.31 | bulk |
| 2024-09-26 | KAMOPAINTS | BUY | 40.2 lakh | ₹58.33 | bulk |
| 2024-09-26 | VERTOZ | SELL | 56.0 lakh | ₹35.53 | bulk |
| 2024-09-26 | VERTOZ | BUY | 56.6 lakh | ₹35.55 | bulk |
| 2024-09-25 | KAMOPAINTS | SELL | 29.2 lakh | ₹58.01 | bulk |
| 2024-09-25 | KAMOPAINTS | BUY | 29.2 lakh | ₹58.10 | bulk |
| 2024-09-25 | VERTOZ | BUY | 1.5 cr | ₹35.16 | bulk |
KAMOPAINTS (40) · RAMASTEEL (10) · VERTOZ (6) · SAGARDEEP (5) · GANGAFORGE (4) · EASEMYTRIP (2) · GSMFOILS (2) · KRITIKA (2)
MAHALAXMI BROKRAGE INDIA PRIVATE LIMITED · SW CAPITAL PRIVATE LIMITED · ATTHA SAMIDDHI VENTURES PRIVATE LIMITED · SKYVEIL TRADE SOLUTIONS LLP · SHARE INDIA SECURITIES LIMITED · PRABHAT RENEWABLE ENERGY AND AGRO LIMITED
Get an alert next time SKSE SECURITIES LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow SKSE SECURITIES LIMITED inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.