Agarwal Industrial Corporation Limited · NSE bulk & block deal tape · 28 disclosed deals by 10 counterparties · 2026-06-05 → 2026-07-28
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3 | ₹21.3 cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 2 | ₹10.9 cr |
| SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 2 | ₹8.6 cr |
| ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹6.5 cr |
| DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.9 cr |
| GRT STRATEGIC VENTURES LLP | 1 | ₹5.6 cr |
| YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.2 cr |
| HRTI PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.2 cr |
| QE SECURITIES LLP | 1 | ₹4.5 cr |
| ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 1 | ₹4.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch AGARIND live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch AGARIND inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.