NSE bulk & block deal record · 1732 disclosed deals across 276 stocks · 2025-06-26 → 2026-07-17
Disclosed BUY deals on record: 866 (₹31,625 cr) across 275 stocks · 2025-06 → 2026-07-17
Forward record, +20 sessions vs the TYPICAL universe stock (50% = no edge): beat it 46% of the time (CI 31.5–63.3%, n=35 events over 34 dates)
Median excess -0.4% · worst -18.8% · best +48.8%
Measured on 35 of 866 disclosed buys (rest: outside tracked price history, not yet matured, or overlapping adds) · entry basis = deal-day close.
⚠️ Most of this investor's tape falls outside the measurable window — read the numbers loosely.
Recent disclosed buys: 2026-07-17 LANDMARK ₹15.9 cr; 2026-07-17 IKIO ₹13.2 cr; 2026-07-17 FINOPB ₹38.9 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | BUY | 43.8 lakh | ₹208.51 | bulk |
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | SELL | 43.8 lakh | ₹208.60 | bulk |
| 2026-07-20 | BEPL | BUY | 35.9 lakh | ₹127.10 | bulk |
| 2026-07-20 | BEPL | SELL | 35.9 lakh | ₹127.18 | bulk |
| 2026-07-20 | DYCL | BUY | 9.4 lakh | ₹430.94 | bulk |
| 2026-07-20 | DYCL | SELL | 9.4 lakh | ₹431.17 | bulk |
| 2026-07-20 | FINOPB | BUY | 5.4 lakh | ₹169.02 | bulk |
| 2026-07-20 | FINOPB | SELL | 5.4 lakh | ₹168.96 | bulk |
| 2026-07-20 | KROSS | BUY | 8.5 lakh | ₹216.56 | bulk |
| 2026-07-20 | KROSS | SELL | 8.6 lakh | ₹216.70 | bulk |
| 2026-07-17 | BECTORFOOD | BUY | 25.3 lakh | ₹194.36 | bulk |
| 2026-07-17 | BECTORFOOD | SELL | 25.0 lakh | ₹194.49 | bulk |
| 2026-07-17 | FINOPB | BUY | 22.3 lakh | ₹174.27 | bulk |
| 2026-07-17 | FINOPB | SELL | 22.5 lakh | ₹174.36 | bulk |
| 2026-07-17 | IKIO | BUY | 5.8 lakh | ₹226.54 | bulk |
| 2026-07-17 | IKIO | SELL | 5.9 lakh | ₹226.59 | bulk |
| 2026-07-17 | LANDMARK | BUY | 3.1 lakh | ₹516.93 | bulk |
| 2026-07-17 | LANDMARK | SELL | 3.0 lakh | ₹517.05 | bulk |
| 2026-07-16 | BECTORFOOD | SELL | 30.5 lakh | ₹190.19 | bulk |
| 2026-07-16 | BECTORFOOD | BUY | 30.4 lakh | ₹190.09 | bulk |
| 2026-07-16 | HIRECT | SELL | 1.8 lakh | ₹1,330.13 | bulk |
| 2026-07-16 | HIRECT | BUY | 1.8 lakh | ₹1,328.88 | bulk |
| 2026-07-16 | JUSTDIAL | SELL | 8.5 lakh | ₹783.19 | bulk |
| 2026-07-16 | JUSTDIAL | BUY | 8.5 lakh | ₹782.84 | bulk |
| 2026-07-16 | LANDMARK | SELL | 3.6 lakh | ₹507.91 | bulk |
MOBIKWIK (40) · JINDRILL (36) · ORIENTTECH (36) · RICOAUTO (30) · GMBREW (28) · APEX (26) · APOLLO (26) · EPACKPEB (26)
QE SECURITIES LLP · VINSUL MAKARDI LTD · PUMA SECURITIES · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · MUSIGMA SECURITIES · MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
Get an alert next time JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow JUNOMONETA FINSOL PRIVATE… inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.