Ratnaveer Precision Engineering Limited · NSE bulk & block deal tape · 565 disclosed deals by 53 counterparties · 2024-07-18 → 2026-10-19
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 103 | ₹2510.5 cr |
| HRTI PRIVATE LIMITED | 40 | ₹514.2 cr |
| QE SECURITIES LLP | 27 | ₹478.8 cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 20 | ₹324.0 cr |
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 7 | ₹156.9 cr |
| THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | 7 | ₹118.1 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 9 | ₹102.8 cr |
| MATHISYS QUANTCAP LLP | 10 | ₹92.8 cr |
| ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 5 | ₹73.2 cr |
| JAINAM BROKING LIMITED | 2 | ₹60.8 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | SELL | 300 | ₹352.00 | bulk |
| 2026-10-19 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 10.1 lakh | ₹354.67 | bulk |
| 2026-10-19 | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 7.0 lakh | ₹353.98 | bulk |
| 2026-10-19 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 9.4 lakh | ₹351.79 | bulk |
| 2026-10-16 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 12.6 lakh | ₹339.35 | bulk |
| 2026-10-16 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 11.9 lakh | ₹338.31 | bulk |
| 2026-10-15 | CRABEL VINTRADE PRIVATE LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹330.50 | bulk |
| 2026-10-15 | CHUNGATH KARUNAKARAN PADMA KUMAR | SELL | 17.1 lakh | ₹327.01 | bulk |
| 2026-10-15 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 9.1 lakh | ₹328.69 | bulk |
| 2026-10-15 | GOLDEN GOENKA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES LLP | BUY | 5.0 lakh | ₹328.19 | bulk |
| 2026-10-15 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 11.2 lakh | ₹327.53 | bulk |
| 2026-10-15 | CRABEL VINTRADE PRIVATE LIMITED | BUY | 6.0 lakh | ₹327.00 | bulk |
| 2026-10-14 | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 1.0 lakh | ₹333.98 | bulk |
| 2026-10-14 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 13.8 lakh | ₹337.23 | bulk |
| 2026-10-14 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 13.8 lakh | ₹337.87 | bulk |
| 2026-10-14 | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | SELL | 7.0 lakh | ₹336.73 | bulk |
| 2026-10-13 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 7.9 lakh | ₹338.93 | bulk |
| 2026-10-13 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 7.9 lakh | ₹339.79 | bulk |
| 2026-10-12 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 5.4 lakh | ₹330.48 | bulk |
| 2026-10-12 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 5.4 lakh | ₹333.66 | bulk |
| 2026-10-12 | CHUNGATH KARUNAKARAN PADMA KUMAR | SELL | 5.0 lakh | ₹331.90 | bulk |
| 2026-10-09 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 8.8 lakh | ₹342.79 | bulk |
| 2026-10-09 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | 8.8 lakh | ₹343.87 | bulk |
| 2026-10-08 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | 3.7 lakh | ₹330.48 | bulk |
| 2026-10-08 | THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF | BUY | 4.5 lakh | ₹335.41 | bulk |
Watch RATNAVEER live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch RATNAVEER inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.