NSE bulk & block deal record · 793 disclosed deals across 24 stocks · 2025-07-11 → 2026-10-19
Disclosed BUY days on record: 402 (₹8,364 cr) across 24 stocks · 2025-07 → 2026-10-19
⚠️ Sold out of the same name the same session on 90% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 402 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-19 RATNAVEER ₹33.0 cr; 2026-10-19 COMSYN ₹6.0 cr; 2026-10-16 SMCGLOBAL ₹19.6 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | COMSYN | BUY | 2.4 lakh | ₹256.03 | bulk |
| 2026-10-19 | COMSYN | SELL | 2.3 lakh | ₹258.36 | bulk |
| 2026-10-19 | RATNAVEER | SELL | 10.1 lakh | ₹354.67 | bulk |
| 2026-10-19 | RATNAVEER | BUY | 9.4 lakh | ₹351.79 | bulk |
| 2026-10-16 | COMSYN | BUY | 40,389 | ₹252.53 | bulk |
| 2026-10-16 | COMSYN | SELL | 2.6 lakh | ₹251.55 | bulk |
| 2026-10-16 | MOTISONS | BUY | 1.1 cr | ₹17.58 | bulk |
| 2026-10-16 | MOTISONS | SELL | 1.2 cr | ₹17.73 | bulk |
| 2026-10-16 | NITYAS | BUY | 71,435 | ₹77.00 | bulk |
| 2026-10-16 | NITYAS | SELL | 5.9 lakh | ₹78.75 | bulk |
| 2026-10-16 | RATNAVEER | BUY | 12.6 lakh | ₹339.35 | bulk |
| 2026-10-16 | RATNAVEER | SELL | 11.9 lakh | ₹338.31 | bulk |
| 2026-10-16 | SHIVAUM | BUY | 1.2 lakh | ₹539.71 | bulk |
| 2026-10-16 | SHIVAUM | SELL | 1,500 | ₹560.00 | bulk |
| 2026-10-16 | SMCGLOBAL | BUY | 17.4 lakh | ₹112.54 | bulk |
| 2026-10-16 | SMCGLOBAL | SELL | 13.2 lakh | ₹112.29 | bulk |
| 2026-10-15 | ADVANCE | BUY | 5.4 lakh | ₹159.69 | bulk |
| 2026-10-15 | ADVANCE | SELL | 5.4 lakh | ₹160.31 | bulk |
| 2026-10-15 | MARSONS | SELL | 15.7 lakh | ₹129.22 | bulk |
| 2026-10-15 | MARSONS | BUY | 15.7 lakh | ₹128.84 | bulk |
| 2026-10-15 | NITYAS | BUY | 4.0 lakh | ₹76.99 | bulk |
| 2026-10-15 | RATNAVEER | SELL | 9.1 lakh | ₹328.69 | bulk |
| 2026-10-15 | RATNAVEER | BUY | 11.2 lakh | ₹327.53 | bulk |
| 2026-10-15 | SUNSHINE | SELL | 3.3 lakh | ₹460.34 | bulk |
| 2026-10-15 | SUNSHINE | BUY | 41,239 | ₹466.39 | bulk |
RATNAVEER (204) · AGIIL (160) · MOTISONS (84) · COMSYN (68) · DAVANGERE (60) · SHANTIGOLD (48) · SUNSHINE (46) · FABTECH (37)
THAKKAR NILESHKUMAR FARSHURAM HUF · GOLDEN GOENKA MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES LLP · CRABEL VINTRADE PRIVATE LIMITED · QE SECURITIES LLP · HRTI PRIVATE LIMITED · TRADEXA NOVA PRIVATE LIMITED
Get an alert next time ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow ARIHANT CAPITAL MARKETS… inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.