Davangere Sugar Company Limited · NSE bulk & block deal tape · 92 disclosed deals by 26 counterparties · 2024-07-24 → 2026-06-09
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 26 | ₹172.1 cr |
| CHUNGATH KARUNAKARAN PADMA KUMAR | 1 | ₹22.5 cr |
| BEACON STONE CAPITAL VCC - BEACON STONE I | 1 | ₹19.6 cr |
| SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | 3 | ₹18.2 cr |
| TRADE CORNER | 1 | ₹11.1 cr |
| ASCENT WEALTH | 1 | ₹10.1 cr |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 2 | ₹9.2 cr |
| CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC-ELITE CAPITAL FUND | 1 | ₹9.1 cr |
| CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | 1 | ₹9.1 cr |
| HRTI PRIVATE LIMITED | 1 | ₹8.9 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch DAVANGERE live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch DAVANGERE inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.