NSE bulk & block deal tape · 35 disclosed deals by 10 counterparties · 2026-02-06 → 2026-07-08
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 2 | ₹15.0 cr |
| DEENDAYAL RAMADHAR YADAV | 2 | ₹11.8 cr |
| RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | 3 | ₹5.8 cr |
| JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | 3 | ₹5.1 cr |
| SVCM SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.0 cr |
| NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | 3 | ₹4.2 cr |
| VAXFAB ENTERPRISES LIMITED | 1 | ₹2.5 cr |
| MANDAKINIBEN PRADYUMANBHAI PATEL | 1 | ₹2.0 cr |
| MAYURI SHRIPAL VORA | 1 | ₹1.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch CKKRETAIL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch CKKRETAIL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.