NSE bulk & block deal tape · 39 disclosed deals by 12 counterparties · 2026-02-06 → 2026-07-28
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 2 | ₹15.0 cr |
| RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | 1 | ₹12.0 cr |
| DEENDAYAL RAMADHAR YADAV | 2 | ₹11.8 cr |
| RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | 3 | ₹5.8 cr |
| JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | 4 | ₹5.3 cr |
| SVCM SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.0 cr |
| NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | 3 | ₹4.2 cr |
| VAXFAB ENTERPRISES LIMITED | 1 | ₹2.5 cr |
| MANDAKINIBEN PRADYUMANBHAI PATEL | 1 | ₹2.0 cr |
| MAYURI SHRIPAL VORA | 1 | ₹1.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | BUY | 8.4 lakh | ₹143.00 | bulk |
| 2026-07-28 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 11,200 | ₹138.40 | bulk |
| 2026-07-28 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 6.8 lakh | ₹143.00 | bulk |
| 2026-07-28 | TATAD NAYAN GAUTAMBHAI | SELL | 98,400 | ₹143.00 | bulk |
| 2026-07-08 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 40,000 | ₹138.02 | bulk |
| 2026-07-08 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 1.1 lakh | ₹136.84 | bulk |
| 2026-07-08 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 1.1 lakh | ₹137.19 | bulk |
| 2026-07-08 | VAXFAB ENTERPRISES LIMITED | BUY | 1.8 lakh | ₹136.90 | bulk |
| 2026-05-18 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 2.0 lakh | ₹127.65 | bulk |
| 2026-05-18 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 1.9 lakh | ₹127.65 | bulk |
| 2026-04-23 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 1.0 lakh | ₹117.10 | bulk |
| 2026-04-22 | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | SELL | 1.6 lakh | ₹123.00 | bulk |
| 2026-04-06 | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | SELL | 3.5 lakh | ₹125.00 | bulk |
| 2026-04-06 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 1.6 lakh | ₹125.01 | bulk |
| 2026-03-16 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 1.4 lakh | ₹141.70 | bulk |
| 2026-03-16 | MAYURI SHRIPAL VORA | SELL | 1.0 lakh | ₹141.76 | bulk |
| 2026-03-11 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 32,800 | ₹165.20 | bulk |
| 2026-03-11 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 1.2 lakh | ₹181.92 | bulk |
| 2026-03-05 | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | SELL | 1.0 lakh | ₹202.70 | bulk |
| 2026-03-05 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 1.2 lakh | ₹202.66 | bulk |
| 2026-02-26 | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | SELL | 1.6 lakh | ₹225.10 | bulk |
| 2026-02-25 | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | SELL | 1.0 lakh | ₹214.40 | bulk |
| 2026-02-17 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 1.2 lakh | ₹240.65 | bulk |
| 2026-02-13 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 2.9 lakh | ₹218.26 | bulk |
| 2026-02-13 | SVCM SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2.3 lakh | ₹218.25 | bulk |
Watch CKKRETAIL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch CKKRETAIL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.