NSE bulk & block deal tape · 26 disclosed deals by 17 counterparties · 2025-05-28 → 2026-03-06
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | 2 | ₹2.8 cr |
| DEVI TRADERS LLP | 2 | ₹1.1 cr |
| NEO APEX VENTURE LLP | 1 | ₹0.7 cr |
| NINE ALPS OPPORTUNITY FUND | 1 | ₹0.7 cr |
| PIYUSH SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.7 cr |
| GOLDENDUNES BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.6 cr |
| SWYOM INDIA ALPHA FUND | 1 | ₹0.6 cr |
| MANVI JAIN | 1 | ₹0.5 cr |
| PARADISE MOON INVESTMENT FUND-I | 1 | ₹0.5 cr |
| L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 86,000 | ₹42.85 | bulk |
| 2026-03-06 | PRITESH PRAVINCHANDRA VORA | BUY | 86,000 | ₹42.85 | bulk |
| 2025-09-03 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 86,000 | ₹54.57 | bulk |
| 2025-07-11 | KRISHAN MURARI BIDAWATKA | BUY | 74,000 | ₹58.95 | bulk |
| 2025-07-01 | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 6,000 | ₹59.50 | bulk |
| 2025-07-01 | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 72,000 | ₹60.78 | bulk |
| 2025-07-01 | DEVI TRADERS LLP | BUY | 4,000 | ₹61.65 | bulk |
| 2025-07-01 | DEVI TRADERS LLP | SELL | 1.2 lakh | ₹60.63 | bulk |
| 2025-06-30 | DEVI TRADERS LLP | SELL | 58,000 | ₹61.05 | bulk |
| 2025-06-30 | DEVI TRADERS LLP | BUY | 1.8 lakh | ₹61.40 | bulk |
| 2025-06-30 | PARADISE MOON INVESTMENT FUND-I | SELL | 1.6 lakh | ₹61.40 | bulk |
| 2025-06-30 | PIYUSH SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 1.2 lakh | ₹59.02 | bulk |
| 2025-06-09 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | BUY | 16,000 | ₹61.91 | bulk |
| 2025-06-09 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | SELL | 90,000 | ₹61.97 | bulk |
| 2025-05-29 | NEO APEX VENTURE LLP | SELL | 1.2 lakh | ₹60.75 | bulk |
| 2025-05-29 | SWYOM INDIA ALPHA FUND | BUY | 94,000 | ₹61.41 | bulk |
| 2025-05-28 | ASTORNE CAPITAL VCC ARVEN | SELL | 90,000 | ₹64.07 | bulk |
| 2025-05-28 | CHHATISGARH INVESTMENTS LIMITED | SELL | 92,000 | ₹63.26 | bulk |
| 2025-05-28 | GOLDENDUNES BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | BUY | 1.0 lakh | ₹61.90 | bulk |
| 2025-05-28 | MANVI JAIN | BUY | 78,000 | ₹62.61 | bulk |
| 2025-05-28 | NEO APEX VENTURE LLP | BUY | 1.2 lakh | ₹61.91 | bulk |
| 2025-05-28 | NINE ALPS OPPORTUNITY FUND | BUY | 1.1 lakh | ₹65.15 | bulk |
| 2025-05-28 | PARADISE MOON INVESTMENT FUND-I | BUY | 74,000 | ₹65.15 | bulk |
| 2025-05-28 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | SELL | 42,000 | ₹65.14 | bulk |
| 2025-05-28 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | BUY | 4.1 lakh | ₹65.07 | bulk |
Watch DCCL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch DCCL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.