NSE bulk & block deal record · 45 disclosed deals across 21 stocks · 2024-09-04 → 2026-09-24
Disclosed BUY days on record: 23 (₹252 cr) across 20 stocks · 2024-09 → 2026-09-24
⚠️ Sold out of the same name the same session on 65% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 23 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-09-24 KHERIAAUTO ₹4.6 cr; 2026-09-21 GLASSWALL ₹16.2 cr; 2025-09-08 CLASSICEIL ₹0.8 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | KHERIAAUTO | BUY | 4.4 lakh | ₹104.73 | bulk |
| 2026-09-24 | KHERIAAUTO | SELL | 1.4 lakh | ₹103.81 | bulk |
| 2026-09-21 | GLASSWALL | BUY | 5.7 lakh | ₹282.81 | bulk |
| 2026-09-21 | GLASSWALL | SELL | 5.7 lakh | ₹283.05 | bulk |
| 2025-09-08 | CLASSICEIL | BUY | 99,200 | ₹83.50 | bulk |
| 2025-08-20 | REGAAL | BUY | 6.5 lakh | ₹140.22 | bulk |
| 2025-08-20 | REGAAL | SELL | 6.5 lakh | ₹140.30 | bulk |
| 2025-08-06 | HOACFOODS | SELL | 750 | ₹210.95 | bulk |
| 2025-08-06 | HOACFOODS | BUY | 36,000 | ₹204.85 | bulk |
| 2025-07-17 | CHAMUNDA | SELL | 81,000 | ₹47.73 | bulk |
| 2025-06-09 | DCCL | BUY | 16,000 | ₹61.91 | bulk |
| 2025-06-09 | DCCL | SELL | 90,000 | ₹61.97 | bulk |
| 2025-05-29 | UMA | SELL | 1.4 lakh | ₹25.66 | bulk |
| 2025-05-28 | DCCL | SELL | 42,000 | ₹65.14 | bulk |
| 2025-05-28 | DCCL | BUY | 4.1 lakh | ₹65.07 | bulk |
| 2025-05-15 | CHAMUNDA | BUY | 57,000 | ₹43.02 | bulk |
| 2025-05-06 | IWARE | SELL | 42,000 | ₹87.88 | bulk |
| 2025-05-06 | IWARE | BUY | 97,200 | ₹84.05 | bulk |
| 2025-02-19 | VOLERCAR | BUY | 1.8 lakh | ₹89.89 | bulk |
| 2025-01-14 | QUADFUTURE | SELL | 2.3 lakh | ₹393.74 | bulk |
| 2025-01-14 | QUADFUTURE | BUY | 2.3 lakh | ₹393.62 | bulk |
| 2025-01-07 | INDOFARM | SELL | 4.1 lakh | ₹276.61 | bulk |
| 2025-01-07 | INDOFARM | BUY | 4.1 lakh | ₹276.44 | bulk |
| 2024-12-30 | SENORES | SELL | 2.5 lakh | ₹587.64 | bulk |
| 2024-12-30 | SENORES | BUY | 2.5 lakh | ₹587.36 | bulk |
DCCL (4) · HOACFOODS (4) · MOBIKWIK (4) · BANARBEADS (2) · CHAMUNDA (2) · DAMCAPITAL (2) · ECOSMOBLTY (2) · GLASSWALL (2)
HRTI PRIVATE LIMITED · QE SECURITIES LLP · PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · MUSIGMA SECURITIES · MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
Get an alert next time SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.