NSE bulk & block deal tape · 39 disclosed deals by 16 counterparties · 2025-02-11 → 2025-11-17
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ISHAAN TRADEFIN LLP | 7 | ₹4.1 cr |
| ANTARA INDIA EVERGREEN FUND LTD (ANTARA INDIA EVERGREEN FUND(FPI)) | 1 | ₹2.2 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.7 cr |
| EUROPLUS ONE REALTY PRIVATE LIMITED | 3 | ₹0.8 cr |
| FINAVENUE GROWTH FUND | 1 | ₹0.7 cr |
| KUMAR VINOD | 1 | ₹0.5 cr |
| GEETABEN YOGESHBHAI SHAH | 1 | ₹0.4 cr |
| ADITYA JOSHI | 1 | ₹0.4 cr |
| GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.3 cr |
| PI SQUARE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | ADITYA JOSHI | BUY | 66,000 | ₹53.14 | bulk |
| 2025-10-31 | PARADISE MOON INVESTMENT FUND-I | SELL | 72,000 | ₹50.00 | bulk |
| 2025-09-12 | GIRIJADHAVA VYAPAAR PRIVATE LIMITED | BUY | 72,000 | ₹44.08 | bulk |
| 2025-09-12 | GIRIRAJ STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 72,000 | ₹43.94 | bulk |
| 2025-07-22 | PARADISE MOON INVESTMENT FUND-I | SELL | 75,000 | ₹55.27 | bulk |
| 2025-07-17 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | SELL | 81,000 | ₹47.73 | bulk |
| 2025-06-18 | KIFS ENTERPRISE | SELL | 78,000 | ₹41.87 | bulk |
| 2025-06-09 | EUROPLUS ONE REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 72,000 | ₹43.67 | bulk |
| 2025-06-06 | EUROPLUS ONE REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 63,000 | ₹43.69 | bulk |
| 2025-06-06 | FINAVENUE GROWTH FUND | SELL | 90,000 | ₹43.05 | bulk |
| 2025-06-05 | EUROPLUS ONE REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 57,000 | ₹43.80 | bulk |
| 2025-05-16 | KIFS ENTERPRISE | BUY | 66,000 | ₹42.87 | bulk |
| 2025-05-15 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | BUY | 57,000 | ₹43.02 | bulk |
| 2025-05-15 | SMC INDIA OPPORTUNITIES FUND | SELL | 60,000 | ₹43.45 | bulk |
| 2025-05-15 | VIKASA INDIA EIF I FUND-INCUBE GLOBAL OPPORTUNITIES | SELL | 1.6 lakh | ₹43.40 | bulk |
| 2025-03-19 | ISHAAN TRADEFIN LLP | BUY | 1.2 lakh | ₹49.16 | bulk |
| 2025-03-19 | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 1.2 lakh | ₹46.31 | bulk |
| 2025-03-18 | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 1.3 lakh | ₹48.56 | bulk |
| 2025-03-18 | ISHAAN TRADEFIN LLP | BUY | 1.6 lakh | ₹48.57 | bulk |
| 2025-03-12 | GEETABEN YOGESHBHAI SHAH | SELL | 69,000 | ₹44.00 | bulk |
| 2025-03-12 | PI SQUARE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | BUY | 69,000 | ₹44.00 | bulk |
| 2025-02-25 | GIRIRAJ STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 3,000 | ₹54.00 | bulk |
| 2025-02-25 | GIRIRAJ STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 57,000 | ₹51.32 | bulk |
| 2025-02-20 | ISHAAN TRADEFIN LLP | BUY | 30,000 | ₹52.20 | bulk |
| 2025-02-20 | ISHAAN TRADEFIN LLP | SELL | 1.3 lakh | ₹50.31 | bulk |
Watch CHAMUNDA live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch CHAMUNDA inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.