NSE bulk & block deal tape · 22 disclosed deals by 13 counterparties · 2024-08-14 → 2026-03-10
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1 | ₹4.2 cr |
| MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 1 | ₹4.1 cr |
| YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.5 cr |
| SHREE NAMAN SECURITIES & FINANCE PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.9 cr |
| ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.7 cr |
| UNISON INTERNATIONAL IT SERVICES LIMITED | 1 | ₹1.6 cr |
| MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.5 cr |
| F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.5 cr |
| CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | 1 | ₹1.5 cr |
| STOCKPRO 9 CAPITAL PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch DCM live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch DCM inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.