NSE bulk & block deal tape · 71 disclosed deals by 32 counterparties · 2024-08-08 → 2026-06-01
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| GREENX WEALTH MULTIHORIZONS OPPORTUNITY FUND | 3 | ₹10.8 cr |
| YAGNIK BHARATKUMAR TANK | 4 | ₹6.5 cr |
| SUMICKSHA BANSAL | 3 | ₹3.3 cr |
| JIGNESH AMRUTLAL THOBHANI | 2 | ₹2.0 cr |
| SHREE RAM COLLOIDS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.0 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.8 cr |
| ISHAAN TRADEFIN LLP | 1 | ₹1.7 cr |
| BAHETI PANKAJ HUF | 2 | ₹1.4 cr |
| LALCHAND BODHWANI HUF | 2 | ₹1.4 cr |
| JAINAM PRAKASHBHAI MEHTA | 1 | ₹1.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | SELL | 6.2 lakh | ₹33.57 | bulk |
| 2026-03-27 | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | BUY | 5.0 lakh | ₹44.76 | bulk |
| 2026-02-26 | ABHISHEK ASHVINBHAI KAMDAR HUF | SELL | 3.0 lakh | ₹79.45 | bulk |
| 2026-01-06 | GREENX WEALTH MULTIHORIZONS OPPORTUNITY FUND | BUY | 61,800 | ₹361.00 | bulk |
| 2025-12-12 | GREENX WEALTH MULTIHORIZONS OPPORTUNITY FUND | BUY | 1.0 lakh | ₹304.46 | bulk |
| 2025-11-27 | GREENX WEALTH MULTIHORIZONS OPPORTUNITY FUND | SELL | 2.0 lakh | ₹370.52 | bulk |
| 2025-11-06 | GREENX WEALTH MULTIHORIZONS OPPORTUNITY FUND | BUY | 2.2 lakh | ₹248.58 | bulk |
| 2025-10-07 | SUMICKSHA BANSAL | BUY | 48,000 | ₹203.13 | bulk |
| 2025-10-07 | SUMICKSHA BANSAL | SELL | 48,000 | ₹202.81 | bulk |
| 2025-09-23 | JAINAM PRAKASHBHAI MEHTA | SELL | 70,800 | ₹208.43 | bulk |
| 2025-09-23 | MOSAM SHAH | BUY | 49,200 | ₹198.84 | bulk |
| 2025-09-23 | SUMICKSHA BANSAL | SELL | 45,600 | ₹204.46 | bulk |
| 2025-09-23 | SUMICKSHA BANSAL | BUY | 45,600 | ₹206.92 | bulk |
| 2025-09-23 | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | SELL | 48,000 | ₹198.21 | bulk |
| 2025-09-23 | YAGNIK BHARATKUMAR TANK | BUY | 48,000 | ₹199.69 | bulk |
| 2025-09-22 | ANJU SHARMA | BUY | 46,800 | ₹213.50 | bulk |
| 2025-09-22 | DHRUVINKUMAR KIRTIBHAI MISTRI | SELL | 64,800 | ₹200.93 | bulk |
| 2025-09-22 | KAMLESHBHAI PATEL | SELL | 68,400 | ₹200.26 | bulk |
| 2025-09-22 | SHAH BHAVY MAHENDRABHAI | SELL | 75,600 | ₹201.24 | bulk |
| 2025-09-22 | VASANTKUMAR DHANJIBHAI SHAH | SELL | 74,400 | ₹202.99 | bulk |
| 2025-09-19 | EASTERN PETROLEUM PVT LTD | SELL | 67,200 | ₹194.23 | bulk |
| 2025-09-19 | JAINAM PRAKASHBHAI MEHTA | BUY | 69,600 | ₹197.33 | bulk |
| 2025-09-19 | MEET SHAH | SELL | 1.2 lakh | ₹192.25 | bulk |
| 2025-09-19 | RS SECURITIES | BUY | 64,800 | ₹191.22 | bulk |
| 2025-09-19 | RS SECURITIES | SELL | 64,800 | ₹191.48 | bulk |
Watch DHARIWAL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch DHARIWAL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.