NSE bulk & block deal tape · 35 disclosed deals by 11 counterparties · 2024-07-22 → 2025-10-17
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 6 | ₹22.3 cr |
| MANSI SHARE AND STOCK ADVISORS PVT LTD | 3 | ₹21.4 cr |
| SETU SECURITIES PVT LTD | 2 | ₹9.5 cr |
| ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 2 | ₹6.7 cr |
| YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED . | 1 | ₹5.9 cr |
| SOHAM FINCARE INDIA LLP | 1 | ₹5.5 cr |
| VISHAL BIPINKUMAR DOSHI | 1 | ₹4.5 cr |
| SELVAMURTHY AKILANDESWARI | 1 | ₹4.0 cr |
| SANDEEP SINGH | 1 | ₹2.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch EFFWA live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch EFFWA inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.