NSE bulk & block deal record · 71 disclosed deals across 25 stocks · 2024-07-18 → 2026-08-20
Disclosed BUY days on record: 36 (₹143 cr) across 25 stocks · 2024-07 → 2026-08-20
⚠️ Sold out of the same name the same session on 94% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 36 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-08-20 GSMFOILS ₹0.8 cr; 2026-03-24 RIIT ₹31.4 cr; 2026-02-16 NARMADA ₹1.0 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | GSMFOILS | BUY | 99,000 | ₹83.22 | bulk |
| 2026-08-20 | GSMFOILS | SELL | 99,000 | ₹84.11 | bulk |
| 2026-05-27 | NARMADA | SELL | 3.0 lakh | ₹36.75 | bulk |
| 2026-03-24 | RIIT | BUY | 29.5 lakh | ₹106.39 | bulk |
| 2026-03-24 | RIIT | SELL | 34.4 lakh | ₹106.46 | bulk |
| 2026-02-16 | NARMADA | BUY | 3.0 lakh | ₹32.75 | bulk |
| 2026-01-16 | SOCL | BUY | 76,800 | ₹33.31 | bulk |
| 2026-01-16 | SOCL | SELL | 89,600 | ₹33.71 | bulk |
| 2025-12-31 | SHRIKANHA | BUY | 72,000 | ₹28.17 | bulk |
| 2025-12-31 | SHRIKANHA | SELL | 1.1 lakh | ₹28.89 | bulk |
| 2025-11-06 | RNPL | SELL | 1.6 lakh | ₹132.80 | bulk |
| 2025-11-06 | RNPL | BUY | 1.6 lakh | ₹131.80 | bulk |
| 2025-10-06 | NIRMAN | SELL | 66,600 | ₹156.36 | bulk |
| 2025-10-06 | NIRMAN | BUY | 67,500 | ₹155.40 | bulk |
| 2025-09-18 | DENEERS | SELL | 1.1 lakh | ₹213.86 | bulk |
| 2025-09-18 | DENEERS | BUY | 1.1 lakh | ₹214.13 | bulk |
| 2025-09-17 | DENEERS | BUY | 43,800 | ₹218.80 | bulk |
| 2025-09-17 | DENEERS | SELL | 43,800 | ₹219.24 | bulk |
| 2025-07-15 | SEPCPP | SELL | 15.3 lakh | ₹7.12 | bulk |
| 2025-07-15 | SEPCPP | BUY | 18.6 lakh | ₹7.10 | bulk |
| 2025-07-01 | GLOBECIVIL | BUY | 3.9 lakh | ₹89.00 | bulk |
| 2025-05-13 | WOMANCART | BUY | 24,800 | ₹216.96 | bulk |
| 2025-05-13 | WOMANCART | SELL | 27,600 | ₹217.27 | bulk |
| 2025-04-17 | CELLECOR | BUY | 14.7 lakh | ₹50.48 | bulk |
| 2025-04-17 | CELLECOR | SELL | 14.7 lakh | ₹50.61 | bulk |
SATECH (8) · KAMOPAINTS (6) · C2C (4) · DENEERS (4) · FROG (4) · KTL (4) · NAMAN (4) · SAHAJSOLAR (4)
SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED · MATALIA STOCK BROKING PRIVATE LIMITED · ANKITA VISHAL SHAH · SHISHIR RADHAKUMAR TEJPAL · SKSE SECURITIES LIMITED · MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED
Get an alert next time SOHAM FINCARE INDIA LLP hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow SOHAM FINCARE INDIA LLP inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.