NSE bulk & block deal tape · 49 disclosed deals by 15 counterparties · 2024-08-13 → 2024-08-22
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| DHRUV GANJI | 4 | ₹12.1 cr |
| VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 3 | ₹9.1 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹3.3 cr |
| SETU SECURITIES PVT LTD | 2 | ₹3.0 cr |
| SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 2 | ₹2.4 cr |
| LIESHA CORPORATION PRIVATE LIMITED . | 1 | ₹1.3 cr |
| SOHAM FINCARE INDIA LLP | 2 | ₹0.8 cr |
| DHAVAL MANUBHAI JADAV | 2 | ₹0.8 cr |
| PURE BROKING PVT LTD | 1 | ₹0.7 cr |
| EVERMORE SHARE BROKING PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | APPU FINANCIAL SERVICES LTD | SELL | 93,000 | ₹36.20 | bulk |
| 2024-08-22 | DHAVAL MANUBHAI JADAV | BUY | 99,000 | ₹36.20 | bulk |
| 2024-08-22 | DHAVAL MANUBHAI JADAV | SELL | 2.0 lakh | ₹36.20 | bulk |
| 2024-08-22 | DHRUV GANJI | BUY | 3.8 lakh | ₹43.26 | bulk |
| 2024-08-22 | DHRUV GANJI | SELL | 5.4 lakh | ₹38.54 | bulk |
| 2024-08-22 | MAHENDRA KUMAR PODDAR HUF | BUY | 1.0 lakh | ₹36.20 | bulk |
| 2024-08-22 | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | SELL | 2.6 lakh | ₹36.22 | bulk |
| 2024-08-22 | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | BUY | 2.6 lakh | ₹36.24 | bulk |
| 2024-08-22 | SOHAM FINCARE INDIA LLP | BUY | 1.2 lakh | ₹37.72 | bulk |
| 2024-08-22 | SOHAM FINCARE INDIA LLP | SELL | 1.2 lakh | ₹37.61 | bulk |
| 2024-08-22 | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | BUY | 5.0 lakh | ₹36.22 | bulk |
| 2024-08-22 | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | SELL | 7.8 lakh | ₹36.20 | bulk |
| 2024-08-19 | APPU FINANCIAL SERVICES LTD | BUY | 93,000 | ₹40.00 | bulk |
| 2024-08-19 | DHRUV GANJI | SELL | 4.5 lakh | ₹39.47 | bulk |
| 2024-08-19 | DHRUV GANJI | BUY | 4.9 lakh | ₹38.98 | bulk |
| 2024-08-19 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 1.5 lakh | ₹39.02 | bulk |
| 2024-08-19 | SOHAM FINCARE INDIA LLP | BUY | 81,000 | ₹39.58 | bulk |
| 2024-08-19 | SOHAM FINCARE INDIA LLP | SELL | 90,000 | ₹39.63 | bulk |
| 2024-08-16 | DHAVAL MANUBHAI JADAV | BUY | 99,000 | ₹40.10 | bulk |
| 2024-08-16 | DHRUV GANJI | SELL | 5.4 lakh | ₹40.16 | bulk |
| 2024-08-16 | DHRUV GANJI | BUY | 5.5 lakh | ₹42.53 | bulk |
| 2024-08-16 | EVERMORE SHARE BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 87,000 | ₹42.87 | bulk |
| 2024-08-16 | MOOLCHAND KIRAN KUMAR JAIN | SELL | 3.1 lakh | ₹43.47 | bulk |
| 2024-08-16 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | BUY | 3.9 lakh | ₹40.12 | bulk |
| 2024-08-16 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 5.5 lakh | ₹40.10 | bulk |
Watch KTL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch KTL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.