NSE bulk & block deal record · 95 disclosed deals across 37 stocks · 2024-08-13 → 2026-10-01
Disclosed BUY days on record: 48 (₹1,433 cr) across 37 stocks · 2024-08 → 2026-10-01
⚠️ Sold out of the same name the same session on 98% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 48 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-01 MONEYVIEW ₹83.6 cr; 2026-09-30 ARMEE ₹9.4 cr; 2026-09-25 SSRETAIL ₹49.9 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | MONEYVIEW | SELL | 1.4 cr | ₹57.29 | bulk |
| 2026-10-01 | MONEYVIEW | BUY | 1.5 cr | ₹57.19 | bulk |
| 2026-09-30 | ARMEE | BUY | 2.9 lakh | ₹326.38 | bulk |
| 2026-09-30 | ARMEE | SELL | 2.9 lakh | ₹326.94 | bulk |
| 2026-09-25 | SSRETAIL | BUY | 6.3 lakh | ₹791.37 | bulk |
| 2026-09-25 | SSRETAIL | SELL | 6.3 lakh | ₹791.67 | bulk |
| 2026-09-24 | HEROMOTORS | BUY | 21.2 lakh | ₹113.43 | bulk |
| 2026-09-24 | HEROMOTORS | SELL | 31.7 lakh | ₹113.04 | bulk |
| 2026-09-24 | SSRETAIL | SELL | 9.2 lakh | ₹844.68 | bulk |
| 2026-09-24 | SSRETAIL | BUY | 9.0 lakh | ₹845.58 | bulk |
| 2026-09-23 | HEROMOTORS | BUY | 31.0 lakh | ₹90.32 | bulk |
| 2026-09-23 | HEROMOTORS | SELL | 31.0 lakh | ₹90.32 | bulk |
| 2026-09-23 | SSRETAIL | BUY | 11.0 lakh | ₹673.27 | bulk |
| 2026-09-23 | SSRETAIL | SELL | 10.8 lakh | ₹672.34 | bulk |
| 2026-09-18 | GLASSWALL | BUY | 9.3 lakh | ₹277.36 | bulk |
| 2026-09-18 | GLASSWALL | SELL | 9.4 lakh | ₹277.58 | bulk |
| 2026-09-18 | RENTOMOJO | BUY | 7.4 lakh | ₹522.57 | bulk |
| 2026-09-18 | RENTOMOJO | SELL | 7.5 lakh | ₹523.62 | bulk |
| 2026-09-17 | GLASSWALL | SELL | 8.3 lakh | ₹238.41 | bulk |
| 2026-09-17 | GLASSWALL | BUY | 7.9 lakh | ₹238.74 | bulk |
| 2026-09-16 | GLASSWALL | BUY | 16.0 lakh | ₹207.31 | bulk |
| 2026-09-16 | GLASSWALL | SELL | 15.7 lakh | ₹207.24 | bulk |
| 2026-09-15 | PRANAV | SELL | 6.7 lakh | ₹142.82 | bulk |
| 2026-09-15 | PRANAV | BUY | 6.7 lakh | ₹142.55 | bulk |
| 2026-09-08 | DEEPA | BUY | 11.2 lakh | ₹203.03 | bulk |
MOBIKWIK (8) · GLASSWALL (6) · SSRETAIL (6) · BLEL (4) · HEROMOTORS (4) · LUMINO (4) · MVELECTRO (4) · ARDEE (2)
QE SECURITIES LLP · PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP · JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED · HRTI PRIVATE LIMITED · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
Get an alert next time PURE BROKING PRIVATE LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow PURE BROKING PRIVATE LIMITED inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.