NSE bulk & block deal record · 770 disclosed deals across 134 stocks · 2024-09-12 → 2026-10-19
Disclosed BUY days on record: 385 (₹25,237 cr) across 134 stocks · 2024-09 → 2026-10-19
⚠️ Sold out of the same name the same session on 100% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 385 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-19 PCJEWELLER ₹368.1 cr; 2026-10-19 JAICORPLTD ₹13.8 cr; 2026-10-16 PCJEWELLER ₹306.9 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | JAICORPLTD | BUY | 14.1 lakh | ₹98.00 | bulk |
| 2026-10-19 | JAICORPLTD | SELL | 14.1 lakh | ₹98.36 | bulk |
| 2026-10-19 | PCJEWELLER | SELL | 20.8 cr | ₹18.01 | bulk |
| 2026-10-19 | PCJEWELLER | BUY | 20.4 cr | ₹18.04 | bulk |
| 2026-10-16 | PCJEWELLER | BUY | 18.9 cr | ₹16.22 | bulk |
| 2026-10-16 | PCJEWELLER | SELL | 17.9 cr | ₹16.31 | bulk |
| 2026-10-15 | JAICORPLTD | BUY | 10.7 lakh | ₹95.02 | bulk |
| 2026-10-15 | JAICORPLTD | SELL | 10.7 lakh | ₹95.67 | bulk |
| 2026-10-15 | MVELECTRO | SELL | 2.7 lakh | ₹983.21 | bulk |
| 2026-10-15 | MVELECTRO | BUY | 2.7 lakh | ₹982.62 | bulk |
| 2026-10-15 | SSRETAIL | SELL | 4.5 lakh | ₹774.87 | bulk |
| 2026-10-15 | SSRETAIL | BUY | 4.5 lakh | ₹761.41 | bulk |
| 2026-10-14 | HEROMOTORS | BUY | 45.5 lakh | ₹163.02 | bulk |
| 2026-10-14 | HEROMOTORS | SELL | 45.5 lakh | ₹162.36 | bulk |
| 2026-10-14 | MVELECTRO | BUY | 2.7 lakh | ₹950.17 | bulk |
| 2026-10-14 | MVELECTRO | SELL | 2.7 lakh | ₹940.57 | bulk |
| 2026-10-14 | SSRETAIL | BUY | 5.8 lakh | ₹784.20 | bulk |
| 2026-10-14 | SSRETAIL | SELL | 5.8 lakh | ₹779.26 | bulk |
| 2026-10-14 | TARIL | BUY | 24.2 lakh | ₹349.96 | bulk |
| 2026-10-14 | TARIL | SELL | 24.2 lakh | ₹349.30 | bulk |
| 2026-10-12 | PCJEWELLER | BUY | 4.9 cr | ₹15.25 | bulk |
| 2026-10-12 | PCJEWELLER | SELL | 4.9 cr | ₹15.20 | bulk |
| 2026-10-09 | ACEVECTOR | SELL | 29.0 lakh | ₹30.60 | bulk |
| 2026-10-09 | ACEVECTOR | BUY | 23.6 lakh | ₹30.45 | bulk |
| 2026-10-09 | KANOHAR | BUY | 4.6 lakh | ₹1,131.23 | bulk |
MOBIKWIK (66) · QUADFUTURE (40) · OLAELEC (32) · PCJEWELLER (32) · TEJASNET (30) · MVELECTRO (24) · GLASSWALL (20) · APOLLO (18)
HRTI PRIVATE LIMITED · QE SECURITIES LLP · PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · MUSIGMA SECURITIES · MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED
Get an alert next time JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow JUMP TRADING FINANCIAL INDIA… inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.