NSE bulk & block deal record · 130 disclosed deals across 36 stocks · 2024-07-16 → 2026-10-15
Disclosed BUY days on record: 71 (₹3,717 cr) across 35 stocks · 2024-07 → 2026-10-15
⚠️ Sold out of the same name the same session on 76% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 71 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-15 SSRETAIL ₹45.5 cr; 2026-10-14 SSRETAIL ₹64.0 cr; 2026-10-14 SHRINGARMS ₹28.9 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SSRETAIL | SELL | 5.9 lakh | ₹771.54 | bulk |
| 2026-10-15 | SSRETAIL | BUY | 5.9 lakh | ₹771.13 | bulk |
| 2026-10-14 | SHRINGARMS | BUY | 9.2 lakh | ₹315.71 | bulk |
| 2026-10-14 | SHRINGARMS | SELL | 9.2 lakh | ₹315.96 | bulk |
| 2026-10-14 | SSRETAIL | BUY | 8.3 lakh | ₹775.20 | bulk |
| 2026-10-14 | SSRETAIL | SELL | 8.3 lakh | ₹775.51 | bulk |
| 2026-10-13 | VIKRAN | BUY | 20.4 lakh | ₹62.77 | bulk |
| 2026-10-13 | VIKRAN | SELL | 20.4 lakh | ₹62.81 | bulk |
| 2026-10-12 | MONEYVIEW | BUY | 1.7 cr | ₹63.31 | bulk |
| 2026-10-12 | MONEYVIEW | SELL | 1.7 cr | ₹63.33 | bulk |
| 2026-10-09 | KANOHAR | BUY | 4.0 lakh | ₹1,131.68 | bulk |
| 2026-10-09 | KANOHAR | SELL | 4.0 lakh | ₹1,132.35 | bulk |
| 2026-10-09 | MOBIKWIK | BUY | 13.0 lakh | ₹255.49 | bulk |
| 2026-10-09 | MOBIKWIK | SELL | 13.0 lakh | ₹255.62 | bulk |
| 2026-10-09 | MONEYVIEW | BUY | 1.5 cr | ₹59.97 | bulk |
| 2026-10-09 | MONEYVIEW | SELL | 1.5 cr | ₹59.99 | bulk |
| 2026-10-09 | RSYSTEMS | BUY | 10.4 lakh | ₹272.58 | bulk |
| 2026-10-09 | RSYSTEMS | SELL | 10.4 lakh | ₹272.71 | bulk |
| 2026-10-08 | HTEL | SELL | 5.2 lakh | ₹97.30 | bulk |
| 2026-10-08 | HTEL | BUY | 5.2 lakh | ₹97.25 | bulk |
| 2026-10-08 | KANOHAR | BUY | 8.7 lakh | ₹1,138.36 | bulk |
| 2026-10-08 | KANOHAR | SELL | 8.7 lakh | ₹1,138.80 | bulk |
| 2026-10-08 | MOBIKWIK | BUY | 6.4 lakh | ₹240.53 | bulk |
| 2026-10-08 | MOBIKWIK | SELL | 6.4 lakh | ₹240.60 | bulk |
| 2026-10-08 | MONEYVIEW | BUY | 1.4 cr | ₹61.07 | bulk |
GLASSWALL (16) · SSRETAIL (16) · KANOHAR (14) · HEROMOTORS (10) · MONEYVIEW (8) · MOBIKWIK (6) · AHCL (4) · ECOSMOBLTY (4)
QE SECURITIES LLP · JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED · HRTI PRIVATE LIMITED · NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED · MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED · JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED
Get an alert next time PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.