NSE bulk & block deal tape · 28 disclosed deals by 19 counterparties · 2025-12-19 → 2026-07-14
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| MOHAMMAD ASHRAF QURESHI | 1 | ₹9.8 cr |
| EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | 2 | ₹9.3 cr |
| PRAVEEN GUPTA | 2 | ₹5.0 cr |
| MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | 2 | ₹4.6 cr |
| EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | 1 | ₹3.9 cr |
| MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 2 | ₹3.6 cr |
| NISCHAY HOUSING PVT. LTD. | 1 | ₹2.2 cr |
| ALLINA QURESHI | 1 | ₹2.2 cr |
| BIMA PAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.2 cr |
| SUDH INVESTMENTS PVT. LTD | 1 | ₹1.8 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | ALLINA QURESHI | SELL | 2.0 lakh | ₹110.00 | bulk |
| 2026-07-14 | BIMA PAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹110.00 | bulk |
| 2026-06-19 | ALLINA QURESHI | BUY | 2.0 lakh | ₹111.00 | bulk |
| 2026-06-19 | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | SELL | 2.0 lakh | ₹111.00 | bulk |
| 2026-04-07 | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 5.8 lakh | ₹137.75 | bulk |
| 2026-04-07 | PINE OAK GLOBAL FUND | SELL | 7.6 lakh | ₹137.84 | bulk |
| 2026-03-20 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | BUY | 1.8 lakh | ₹127.10 | bulk |
| 2026-02-20 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | BUY | 1.4 lakh | ₹171.45 | bulk |
| 2026-02-18 | LRSD SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 1.1 lakh | ₹178.40 | bulk |
| 2026-02-18 | MOHAMMAD ASHRAF QURESHI | BUY | 5.5 lakh | ₹178.40 | bulk |
| 2026-02-18 | PRAVEEN GUPTA | SELL | 2.7 lakh | ₹178.40 | bulk |
| 2026-02-18 | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | SELL | 1.7 lakh | ₹178.40 | bulk |
| 2026-01-05 | PRAVEEN GUPTA | BUY | 1.4 lakh | ₹177.16 | bulk |
| 2026-01-05 | SUDH INVESTMENTS PVT. LTD | SELL | 1.5 lakh | ₹177.17 | bulk |
| 2026-01-02 | NIKUNJ STOCK BROKERS LTD | SELL | 1.2 lakh | ₹160.35 | bulk |
| 2026-01-02 | NISCHAY HOUSING PVT. LTD. | BUY | 1.4 lakh | ₹160.35 | bulk |
| 2025-12-24 | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 40,000 | ₹131.70 | bulk |
| 2025-12-24 | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | SELL | 2.4 lakh | ₹131.69 | bulk |
| 2025-12-24 | SUDH INVESTMENTS PVT. LTD | BUY | 1.4 lakh | ₹131.70 | bulk |
| 2025-12-19 | 31 DEGREES NORTH FUND I | SELL | 1.0 lakh | ₹109.58 | bulk |
| 2025-12-19 | ALGOQUANT FINTECH LIMITED | BUY | 1.5 lakh | ₹110.93 | bulk |
| 2025-12-19 | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 3.6 lakh | ₹108.35 | bulk |
| 2025-12-19 | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | BUY | 1.1 lakh | ₹115.08 | bulk |
| 2025-12-19 | GANESH DASS GUPTA | BUY | 1.5 lakh | ₹110.00 | bulk |
| 2025-12-19 | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | BUY | 2.8 lakh | ₹110.00 | bulk |
Watch EXIMROUTES live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch EXIMROUTES inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.