NSE bulk & block deal tape · 14 disclosed deals by 12 counterparties · 2025-05-06 → 2026-07-08
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| KEDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹9.3 cr |
| KEDIA SECURITIES PRIVATE LTD | 1 | ₹8.1 cr |
| GETFIVE OPPORTUNITY FUND-I | 1 | ₹3.6 cr |
| HARISH KUMAR GUPTA | 1 | ₹2.5 cr |
| MAHESH GUPTA | 1 | ₹0.9 cr |
| SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | 1 | ₹0.8 cr |
| SURENDERKUMAR JAGDISHPRASAD TANWAR | 1 | ₹0.5 cr |
| CHANDRA KANT AGARWAL HUF | 1 | ₹0.5 cr |
| RAJESH JOSEPH | 1 | ₹0.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | GETFIVE OPPORTUNITY FUND-I | BUY | 99,000 | ₹365.25 | bulk |
| 2026-07-08 | INTER INDIA ROADWAYS PRIVATE LIMITED | SELL | 7.0 lakh | ₹354.03 | bulk |
| 2026-07-08 | KEDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 2.7 lakh | ₹348.85 | bulk |
| 2026-07-08 | KEDIA SECURITIES PRIVATE LTD | BUY | 2.3 lakh | ₹348.25 | bulk |
| 2026-04-29 | HARISH KUMAR GUPTA | SELL | 1.2 lakh | ₹340.19 | bulk |
| 2025-10-31 | HARISH KUMAR GUPTA | BUY | 1.2 lakh | ₹204.23 | bulk |
| 2025-08-12 | MAHESH GUPTA | BUY | 84,000 | ₹108.95 | bulk |
| 2025-06-04 | RAJESH JOSEPH | BUY | 60,000 | ₹77.23 | bulk |
| 2025-05-06 | CHANDRA KANT AGARWAL HUF | BUY | 55,200 | ₹85.05 | bulk |
| 2025-05-06 | JANU SHAH | SELL | 55,200 | ₹85.05 | bulk |
| 2025-05-06 | KAIVAN KAMLESH SHAH | SELL | 90,000 | ₹82.10 | bulk |
| 2025-05-06 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | SELL | 42,000 | ₹87.88 | bulk |
| 2025-05-06 | SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED | BUY | 97,200 | ₹84.05 | bulk |
| 2025-05-06 | SURENDERKUMAR JAGDISHPRASAD TANWAR | BUY | 60,000 | ₹85.05 | bulk |
Watch IWARE live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch IWARE inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.