NSE bulk & block deal tape · 78 disclosed deals by 34 counterparties · 2025-10-06 → 2026-07-14
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| NEO APEX VENTURE LLP | 3 | ₹4.1 cr |
| KAMALKUMAR NATAVARLAL SANGANI | 2 | ₹3.0 cr |
| AVIRAT ENTERPRISE | 6 | ₹3.0 cr |
| POOJA ANKIT GALA | 2 | ₹2.5 cr |
| SUNCITY SHARE BROKER PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.0 cr |
| GALA PARUL PADAMSEE | 2 | ₹2.0 cr |
| LINTON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.5 cr |
| AJAYKUMAR NATAVARLAL SANGANI | 1 | ₹1.4 cr |
| DHWAJA SHARES & SECURITIES PVT LTD | 1 | ₹1.3 cr |
| NEHA ROHAN RAMTEKE | 1 | ₹1.1 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | AMIT CHAUDHARY | BUY | 48,000 | ₹40.05 | bulk |
| 2026-07-14 | AMIT CHAUDHARY | SELL | 49,600 | ₹40.00 | bulk |
| 2026-07-14 | ARUN GAHLOT | SELL | 48,000 | ₹40.05 | bulk |
| 2026-07-13 | ARUN GAHLOT | BUY | 68,800 | ₹41.00 | bulk |
| 2026-07-03 | JIMITKUMAR DILIPKUMAR SANGHVI | SELL | 40,000 | ₹40.75 | bulk |
| 2026-07-03 | MIDAS FLEXIPACKS PVT LTD | BUY | 40,000 | ₹40.75 | bulk |
| 2026-06-19 | GOHIL SARVESH ATULKUMAR | SELL | 51,200 | ₹42.00 | bulk |
| 2026-06-18 | BAAHUBALI ENTERPRISE | SELL | 54,400 | ₹41.50 | bulk |
| 2026-06-17 | BAAHUBALI ENTERPRISE | SELL | 48,000 | ₹42.50 | bulk |
| 2026-06-17 | MIDAS FLEXIPACKS PVT LTD | BUY | 48,000 | ₹42.47 | bulk |
| 2026-06-15 | JIMITKUMAR DILIPKUMAR SANGHVI | BUY | 78,400 | ₹41.00 | bulk |
| 2026-06-15 | LINTON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | SELL | 96,000 | ₹41.10 | bulk |
| 2026-05-08 | DHANESHA ADVISORY LLP | BUY | 56,000 | ₹45.90 | bulk |
| 2026-05-08 | LINTON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | SELL | 56,000 | ₹45.90 | bulk |
| 2026-04-02 | LAKSHMISHREE INVESTMENT & SECURITIES LIMITED | SELL | 64,000 | ₹45.56 | bulk |
| 2026-03-30 | GOHIL SARVESH ATULKUMAR | BUY | 56,000 | ₹51.00 | bulk |
| 2026-03-30 | SHUSHILABEN ATULBHAI GOHIL | SELL | 56,000 | ₹51.00 | bulk |
| 2026-03-12 | RAHUL SUBHASH KONDVIKAR | BUY | 1.2 lakh | ₹45.00 | bulk |
| 2026-03-12 | TRADE CORNER | SELL | 70,400 | ₹45.01 | bulk |
| 2026-02-04 | GOHIL SARVESH ATULKUMAR | BUY | 59,200 | ₹60.00 | bulk |
| 2026-02-04 | PADAMSEE DESAR GALA | SELL | 40,000 | ₹61.00 | bulk |
| 2026-02-04 | POOJA ANKIT GALA | SELL | 92,800 | ₹60.34 | bulk |
| 2026-02-04 | SHUSHILABEN ATULBHAI GOHIL | BUY | 56,000 | ₹61.00 | bulk |
| 2026-01-05 | AVIRAT ENTERPRISE | BUY | 1,600 | ₹90.00 | bulk |
| 2026-01-05 | AVIRAT ENTERPRISE | SELL | 49,600 | ₹93.92 | bulk |
Watch MPEL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch MPEL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.