NSE bulk & block deal tape · 16 disclosed deals by 9 counterparties · 2024-08-06 → 2026-03-25
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| LEADING LIGHT FUND VCC THE TRIUMPH FUND | 2 | ₹35.5 cr |
| DNYANESHWAR TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 3 | ₹7.8 cr |
| NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 1 | ₹5.3 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.3 cr |
| BASUKINATH PROPERTIES PVT LTD | 1 | ₹4.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch PARSVNATH live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch PARSVNATH inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.