NSE bulk & block deal tape · 41 disclosed deals by 17 counterparties · 2024-10-17 → 2026-07-14
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ALLINA QURESHI | 4 | ₹7.4 cr |
| NISCHAY HOUSING PRIVATE LIMITED | 1 | ₹3.4 cr |
| MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | 3 | ₹2.0 cr |
| ROHAN GUPTA | 1 | ₹1.6 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.0 cr |
| NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 2 | ₹1.0 cr |
| YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.9 cr |
| ISHAAN TRADEFIN LLP | 2 | ₹0.9 cr |
| SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.9 cr |
| INDUS COSMECEUTICALS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.8 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | ALLINA QURESHI | SELL | 96,000 | ₹43.00 | bulk |
| 2026-07-14 | BIMA PAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | BUY | 96,000 | ₹43.00 | bulk |
| 2025-12-09 | AMIT MATHEW | SELL | 60,800 | ₹50.63 | bulk |
| 2025-06-17 | ALLINA QURESHI | SELL | 6,400 | ₹78.20 | bulk |
| 2025-06-17 | ALLINA QURESHI | BUY | 1.2 lakh | ₹79.34 | bulk |
| 2025-06-17 | PINE OAK GLOBAL FUND | SELL | 68,800 | ₹79.46 | bulk |
| 2025-06-16 | ALLINA QURESHI | SELL | 11,200 | ₹84.31 | bulk |
| 2025-06-16 | ALLINA QURESHI | BUY | 2.3 lakh | ₹84.04 | bulk |
| 2025-06-16 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | SELL | 2.2 lakh | ₹83.90 | bulk |
| 2025-06-13 | ALLINA QURESHI | SELL | 28,800 | ₹89.45 | bulk |
| 2025-06-13 | ALLINA QURESHI | BUY | 2.4 lakh | ₹90.35 | bulk |
| 2025-06-13 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | SELL | 2.1 lakh | ₹90.25 | bulk |
| 2025-06-12 | ALLINA QURESHI | SELL | 27,200 | ₹91.22 | bulk |
| 2025-06-12 | ALLINA QURESHI | BUY | 2.6 lakh | ₹91.44 | bulk |
| 2025-06-12 | INDUS COSMECEUTICALS PRIVATE LIMITED | SELL | 72,000 | ₹88.04 | bulk |
| 2025-06-12 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | BUY | 83,200 | ₹88.00 | bulk |
| 2025-04-15 | AARTH.AIF GROWTH FUND | BUY | 83,200 | ₹69.52 | bulk |
| 2024-12-06 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | BUY | 76,800 | ₹90.53 | bulk |
| 2024-12-06 | PINE OAK GLOBAL FUND | SELL | 64,000 | ₹89.66 | bulk |
| 2024-11-25 | MONEYPLANT GOLD & JEWELLERY TRADING L.L.C | BUY | 67,200 | ₹86.27 | bulk |
| 2024-11-12 | CHIMANSHU | BUY | 56,000 | ₹88.77 | bulk |
| 2024-11-12 | CHIMANSHU | SELL | 56,000 | ₹88.86 | bulk |
| 2024-11-11 | RIDDISIDDHI BULLIONS LIMITED | BUY | 60,800 | ₹83.01 | bulk |
| 2024-10-23 | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 81,600 | ₹84.40 | bulk |
| 2024-10-22 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 1.1 lakh | ₹86.85 | bulk |
Watch PRANIK live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch PRANIK inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.