Precision Camshafts Limited · NSE bulk & block deal tape · 42 disclosed deals by 13 counterparties · 2024-08-22 → 2026-03-24
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 3 | ₹113.6 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 4 | ₹78.2 cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 4 | ₹61.6 cr |
| QE SECURITIES LLP | 1 | ₹25.6 cr |
| IRAGE BROKING SERVICES LLP | 1 | ₹20.7 cr |
| ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹18.3 cr |
| MUSIGMA SECURITIES | 1 | ₹17.9 cr |
| AAKRAYA RESEARCH LLP | 1 | ₹17.3 cr |
| SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 1 | ₹12.7 cr |
| ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 1 | ₹12.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
Watch PRECAM live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch PRECAM inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.