NSE bulk & block deal tape · 37 disclosed deals by 14 counterparties · 2026-05-19 → 2026-07-07
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | 5 | ₹12.3 cr |
| L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 4 | ₹10.0 cr |
| RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | 1 | ₹5.0 cr |
| L7 SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1 | ₹5.0 cr |
| JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | 6 | ₹4.9 cr |
| NIRBHAY JAGDISHCHANDRA THAKKAR | 1 | ₹3.0 cr |
| MINERVA VENTURES FUND | 1 | ₹2.5 cr |
| CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | 1 | ₹2.0 cr |
| AKALPYA INDIA EQUITY FUND | 1 | ₹1.5 cr |
| BHOLA MOTOR FINANCE PRIVATE LIMITED . | 1 | ₹1.4 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 72,000 | ₹95.59 | bulk |
| 2026-07-07 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 3.5 lakh | ₹91.39 | bulk |
| 2026-07-07 | MINERVA VENTURES FUND | BUY | 2.8 lakh | ₹89.78 | bulk |
| 2026-06-03 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 1.2 lakh | ₹68.05 | bulk |
| 2026-06-02 | AKALPYA INDIA EQUITY FUND | BUY | 2.4 lakh | ₹63.20 | bulk |
| 2026-06-02 | D AND G FAMILY TRUST | BUY | 1.5 lakh | ₹61.00 | bulk |
| 2026-06-02 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 45,000 | ₹63.10 | bulk |
| 2026-06-02 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 3.8 lakh | ₹62.33 | bulk |
| 2026-06-01 | SHETH IMPEX PRIVATE LIMITED | BUY | 2.0 lakh | ₹60.20 | bulk |
| 2026-05-26 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 96,000 | ₹70.15 | bulk |
| 2026-05-26 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 1.2 lakh | ₹70.13 | bulk |
| 2026-05-26 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 69,000 | ₹70.10 | bulk |
| 2026-05-26 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 1.4 lakh | ₹70.15 | bulk |
| 2026-05-22 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 1.6 lakh | ₹63.67 | bulk |
| 2026-05-22 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 2.5 lakh | ₹63.70 | bulk |
| 2026-05-22 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 4.7 lakh | ₹63.65 | bulk |
| 2026-05-22 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 2.5 lakh | ₹63.65 | bulk |
| 2026-05-21 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | BUY | 96,000 | ₹60.70 | bulk |
| 2026-05-21 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 1.9 lakh | ₹60.70 | bulk |
| 2026-05-21 | MNM STOCK BROKING PVT LTD | SELL | 2.6 lakh | ₹60.70 | bulk |
| 2026-05-21 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | SELL | 75,000 | ₹60.70 | bulk |
| 2026-05-21 | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | BUY | 4.0 lakh | ₹60.69 | bulk |
| 2026-05-20 | BHOLA MOTOR FINANCE PRIVATE LIMITED . | BUY | 2.3 lakh | ₹57.85 | bulk |
| 2026-05-20 | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- CITADEL CAPITAL FUND | SELL | 2.8 lakh | ₹57.85 | bulk |
| 2026-05-20 | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | SELL | 1.3 lakh | ₹57.85 | bulk |
Watch RFBL live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch RFBL inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.