Shilpa Medicare Limited · NSE bulk & block deal tape · 7 disclosed deals by 4 counterparties · 2025-01-23 → 2026-08-06
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 2 | ₹161.5 cr |
| THE VANGUARD GROUP INC AC VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1 | ₹37.4 cr |
| UBS AG | 1 | ₹13.3 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 10.8 lakh | ₹760.04 | bulk |
| 2026-08-06 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 10.8 lakh | ₹759.36 | bulk |
| 2026-08-05 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | 11.0 lakh | ₹723.16 | bulk |
| 2026-08-05 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | 11.0 lakh | ₹722.79 | bulk |
| 2025-03-21 | THE VANGUARD GROUP INC AC VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | BUY | 5.5 lakh | ₹683.03 | bulk |
| 2025-01-23 | UBS AG | BUY | 1.6 lakh | ₹818.05 | block |
| 2025-01-23 | UBS PRINCIPAL CAPITAL ASIA LIMITED | SELL | 1.6 lakh | ₹818.05 | block |
Watch SHILPAMED live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SHILPAMED inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.