Suraj Estate Developers Limited · NSE bulk & block deal tape · 20 disclosed deals by 8 counterparties · 2024-08-06 → 2026-04-16
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 2 | ₹44.1 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 2 | ₹29.7 cr |
| LIC MUTUAL FUND - FLEXI CAP FUND | 1 | ₹21.5 cr |
| SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 2 | ₹20.5 cr |
| GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 1 | ₹17.7 cr |
| JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1 | ₹7.7 cr |
| QE SECURITIES LLP | 1 | ₹7.6 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | 3.0 lakh | ₹256.23 | bulk |
| 2026-04-16 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | 3.0 lakh | ₹256.03 | bulk |
| 2026-04-16 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 7.4 lakh | ₹255.46 | bulk |
| 2026-04-16 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 7.4 lakh | ₹255.74 | bulk |
| 2026-04-16 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3.3 lakh | ₹255.52 | bulk |
| 2026-04-16 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 3.3 lakh | ₹255.26 | bulk |
| 2025-10-28 | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | 5.7 lakh | ₹309.20 | bulk |
| 2025-10-28 | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | 5.7 lakh | ₹308.72 | bulk |
| 2025-10-28 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | 3.5 lakh | ₹309.92 | bulk |
| 2025-10-28 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | 3.5 lakh | ₹310.08 | bulk |
| 2025-10-28 | QE SECURITIES LLP | BUY | 2.5 lakh | ₹309.36 | bulk |
| 2025-10-28 | QE SECURITIES LLP | SELL | 2.5 lakh | ₹308.79 | bulk |
| 2025-10-28 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 3.9 lakh | ₹309.44 | bulk |
| 2025-10-28 | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 3.9 lakh | ₹309.80 | bulk |
| 2024-10-17 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 16 | ₹801.01 | bulk |
| 2024-10-17 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 2.5 lakh | ₹800.47 | bulk |
| 2024-10-15 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | 31 | ₹804.00 | bulk |
| 2024-10-15 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | 3.1 lakh | ₹799.87 | bulk |
| 2024-09-17 | LIC MUTUAL FUND - FLEXI CAP FUND | BUY | 2.8 lakh | ₹758.89 | bulk |
| 2024-08-06 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 2.6 lakh | ₹683.26 | bulk |
Watch SURAJEST live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch SURAJEST inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.