NSE bulk & block deal tape · 91 disclosed deals by 43 counterparties · 2024-07-30 → 2026-04-27
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ARJUNSINH RANUBHA VAGHELA | 1 | ₹1.6 cr |
| SUREKHA NAGA LAKSHMI PENDELA | 4 | ₹1.2 cr |
| NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1.2 cr |
| AMIT KUMAR JAIN HUF | 3 | ₹1.1 cr |
| MITTAL RIMPY | 1 | ₹1.1 cr |
| CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | 2 | ₹0.8 cr |
| PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | 2 | ₹0.6 cr |
| HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | 2 | ₹0.5 cr |
| ARJUN AGGARWAL | 1 | ₹0.5 cr |
| ANASUYA GORLA | 1 | ₹0.5 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | MANCHURI MANOHAR REDDY | SELL | 1.5 lakh | ₹38.38 | bulk |
| 2026-03-09 | PANKAJ BAID | SELL | 1.1 lakh | ₹29.05 | bulk |
| 2026-03-05 | SIRISHA CHINTAPALLI | SELL | 1.0 lakh | ₹30.10 | bulk |
| 2026-02-24 | SIRISHA CHINTAPALLI | SELL | 1.5 lakh | ₹31.53 | bulk |
| 2026-02-04 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 50,393 | ₹32.79 | bulk |
| 2026-01-20 | CHINTHAKUNTA SULOCHANA | BUY | 190 | ₹33.07 | bulk |
| 2026-01-20 | CHINTHAKUNTA SULOCHANA | SELL | 53,010 | ₹34.14 | bulk |
| 2026-01-20 | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 86,893 | ₹32.93 | bulk |
| 2026-01-20 | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 86,893 | ₹32.71 | bulk |
| 2026-01-20 | MOHAMMAD SALIM SHAIKH | BUY | 85,000 | ₹32.72 | bulk |
| 2026-01-20 | VENKAITEELA MAANAS | BUY | 50,000 | ₹34.75 | bulk |
| 2025-11-27 | SUREKHA NAGA LAKSHMI PENDELA | BUY | 3,000 | ₹41.52 | bulk |
| 2025-11-27 | SUREKHA NAGA LAKSHMI PENDELA | SELL | 62,304 | ₹42.27 | bulk |
| 2025-11-12 | VENKATA RAMANA GADDAM | SELL | 60,000 | ₹45.71 | bulk |
| 2025-10-28 | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 52,315 | ₹44.99 | bulk |
| 2025-10-28 | HJS SECURITIES PRIVATE LIMITED | SELL | 52,315 | ₹44.99 | bulk |
| 2025-10-08 | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | SELL | 56,138 | ₹41.90 | bulk |
| 2025-10-08 | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | BUY | 56,138 | ₹41.59 | bulk |
| 2025-10-08 | SUNIL MAROTIRAO BORGAVE | SELL | 24,329 | ₹41.40 | bulk |
| 2025-10-08 | SUNIL MAROTIRAO BORGAVE | BUY | 54,357 | ₹41.81 | bulk |
| 2025-10-07 | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | BUY | 76,903 | ₹41.26 | bulk |
| 2025-10-07 | PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD | SELL | 76,903 | ₹41.55 | bulk |
| 2025-10-01 | AMIT KUMAR JAIN HUF | BUY | 92,139 | ₹40.83 | bulk |
| 2025-10-01 | AMIT KUMAR JAIN HUF | SELL | 1.1 lakh | ₹42.24 | bulk |
| 2025-10-01 | HENSEX SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | 34,042 | ₹42.48 | bulk |
Watch VINEETLAB live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch VINEETLAB inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.