NSE bulk & block deal record · 62 disclosed deals across 23 stocks · 2024-07-23 → 2026-09-02
Disclosed BUY days on record: 31 (₹332 cr) across 23 stocks · 2024-07 → 2026-09-02
⚠️ Sold out of the same name the same session on 100% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 31 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-09-02 ATALREAL ₹1.9 cr; 2026-08-10 ATALREAL ₹3.0 cr; 2026-08-07 ATALREAL ₹2.3 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ATALREAL | BUY | 7.5 lakh | ₹25.47 | bulk |
| 2026-09-02 | ATALREAL | SELL | 7.5 lakh | ₹25.54 | bulk |
| 2026-08-10 | ATALREAL | BUY | 8.3 lakh | ₹35.59 | bulk |
| 2026-08-10 | ATALREAL | SELL | 8.3 lakh | ₹35.65 | bulk |
| 2026-08-07 | ATALREAL | BUY | 6.5 lakh | ₹34.89 | bulk |
| 2026-08-07 | ATALREAL | SELL | 6.5 lakh | ₹34.96 | bulk |
| 2026-07-28 | AASTHA | BUY | 3.1 lakh | ₹90.13 | bulk |
| 2026-07-28 | AASTHA | SELL | 3.0 lakh | ₹89.91 | bulk |
| 2026-07-27 | AASTHA | BUY | 14.3 lakh | ₹102.37 | bulk |
| 2026-07-27 | AASTHA | SELL | 14.3 lakh | ₹102.55 | bulk |
| 2026-07-24 | AASTHA | BUY | 24.6 lakh | ₹102.53 | bulk |
| 2026-07-24 | AASTHA | SELL | 24.6 lakh | ₹102.73 | bulk |
| 2026-07-23 | AASTHA | BUY | 2.2 lakh | ₹103.03 | bulk |
| 2026-07-23 | AASTHA | SELL | 2.2 lakh | ₹103.40 | bulk |
| 2026-06-08 | GOCOLORS | SELL | 3.0 lakh | ₹420.38 | bulk |
| 2026-06-08 | GOCOLORS | BUY | 3.0 lakh | ₹419.94 | bulk |
| 2026-02-26 | RGL | SELL | 7.9 lakh | ₹140.93 | bulk |
| 2026-02-26 | RGL | BUY | 7.9 lakh | ₹140.81 | bulk |
| 2026-02-24 | DOLPHIN | BUY | 2.8 lakh | ₹456.80 | bulk |
| 2026-02-24 | DOLPHIN | SELL | 2.8 lakh | ₹456.69 | bulk |
| 2025-12-16 | AGRITECH | BUY | 39,440 | ₹166.91 | bulk |
| 2025-12-16 | AGRITECH | SELL | 39,547 | ₹165.17 | bulk |
| 2025-10-08 | VINEETLAB | SELL | 56,138 | ₹41.90 | bulk |
| 2025-10-08 | VINEETLAB | BUY | 56,138 | ₹41.59 | bulk |
| 2025-10-07 | VINEETLAB | BUY | 76,903 | ₹41.26 | bulk |
AASTHA (8) · ATALREAL (6) · POCL (4) · SELAN (4) · VINEETLAB (4) · AGRITECH (2) · AURUM (2) · CANFINHOME (2)
MAHESH MULCHAND WAGHELA · L7 HITECH PRIVATE LIMITED · HRTI PRIVATE LIMITED · RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH · QE SECURITIES LLP · KARAN RASHMIKANT SHAH
Get an alert next time PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow PRRSAAR COMMODITIES PVT LTD inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.