NSE bulk & block deal record · 29 disclosed deals across 6 stocks · 2024-10-14 → 2026-10-01
Disclosed BUY days on record: 12 (₹8 cr) across 4 stocks · 2024-10 → 2026-08-28
⚠️ Sold out of the same name the same session on 50% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 12 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-08-28 KSR ₹0.8 cr; 2026-06-01 KSR ₹0.3 cr; 2026-03-02 KSR ₹0.7 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | GLOBAL | SELL | 3.7 lakh | ₹132.52 | bulk |
| 2026-09-21 | CROWN | SELL | 63,000 | ₹119.10 | bulk |
| 2026-09-09 | CPS | SELL | 29,400 | ₹1,197.55 | bulk |
| 2026-09-07 | KSR | SELL | 1.3 lakh | ₹34.20 | bulk |
| 2026-09-04 | KSR | SELL | 1.3 lakh | ₹32.48 | bulk |
| 2026-09-03 | KSR | SELL | 3.4 lakh | ₹31.43 | bulk |
| 2026-08-28 | KSR | BUY | 2.5 lakh | ₹31.28 | bulk |
| 2026-06-01 | KSR | BUY | 1.0 lakh | ₹33.29 | bulk |
| 2026-05-29 | GLOBAL | SELL | 2.7 lakh | ₹100.80 | bulk |
| 2026-03-02 | KSR | BUY | 2.2 lakh | ₹30.77 | bulk |
| 2026-03-02 | KSR | SELL | 3.8 lakh | ₹30.17 | bulk |
| 2026-02-27 | KSR | BUY | 39,027 | ₹28.26 | bulk |
| 2026-02-27 | KSR | SELL | 3.0 lakh | ₹28.30 | bulk |
| 2026-02-26 | KSR | BUY | 7.7 lakh | ₹26.72 | bulk |
| 2026-02-03 | SAAKSHI | SELL | 7,800 | ₹197.00 | bulk |
| 2026-02-03 | SAAKSHI | BUY | 88,800 | ₹192.00 | bulk |
| 2025-07-24 | BAWEJA | BUY | 8,000 | ₹68.67 | bulk |
| 2025-07-24 | BAWEJA | SELL | 1.9 lakh | ₹67.58 | bulk |
| 2025-07-21 | BAWEJA | BUY | 10,400 | ₹59.57 | bulk |
| 2025-07-21 | BAWEJA | SELL | 1.3 lakh | ₹61.93 | bulk |
| 2025-04-22 | CPS | BUY | 2,400 | ₹647.78 | bulk |
| 2025-04-22 | CPS | SELL | 19,800 | ₹625.00 | bulk |
| 2025-04-15 | CPS | BUY | 18,600 | ₹603.17 | bulk |
| 2025-03-24 | CPS | SELL | 11,400 | ₹537.24 | bulk |
| 2025-03-21 | CPS | BUY | 5,400 | ₹535.48 | bulk |
CPS (10) · KSR (10) · BAWEJA (4) · GLOBAL (2) · SAAKSHI (2) · CROWN (1)
NIRALA UMESH KUMAR · SIDDHARTHA DAGA · KRISHNAM CHIRIMAR · RANU PARWAL HUF · INDRA INVESTMENT · ASHA MAHESH MEHTA
Get an alert next time ALPA WEALTH CREATOR hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow ALPA WEALTH CREATOR inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.