KSR Footwear Limited · NSE bulk & block deal tape · 28 disclosed deals by 16 counterparties · 2025-12-10 → 2026-09-03
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| ALPA WEALTH CREATOR | 5 | ₹3.9 cr |
| PRASOON PANKAJ | 2 | ₹1.5 cr |
| SUNIL VITHALRAO CHAVAN | 2 | ₹0.6 cr |
| KRISHNAM CHIRIMAR | 1 | ₹0.6 cr |
| INDRA INVESTMENT | 1 | ₹0.5 cr |
| RANU PARWAL HUF | 1 | ₹0.5 cr |
| D3 STOCK VISION LLP | 1 | ₹0.3 cr |
| ASHA MAHESH MEHTA | 1 | ₹0.3 cr |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹0.3 cr |
| SIDDHARTHA ROY BURMAN | 1 | ₹0.2 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | KRISHNAM CHIRIMAR | BUY | 1.8 lakh | ₹32.40 | bulk |
| 2026-09-04 | ALPA WEALTH CREATOR | SELL | 1.3 lakh | ₹32.48 | bulk |
| 2026-09-03 | ALPA WEALTH CREATOR | SELL | 3.4 lakh | ₹31.43 | bulk |
| 2026-09-03 | RANU PARWAL HUF | BUY | 1.5 lakh | ₹31.20 | bulk |
| 2026-09-03 | INDRA INVESTMENT | BUY | 1.5 lakh | ₹31.59 | bulk |
| 2026-08-28 | AMBIT INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 1.8 lakh | ₹31.43 | bulk |
| 2026-08-28 | ALPA WEALTH CREATOR | BUY | 2.5 lakh | ₹31.28 | bulk |
| 2026-08-24 | ASHA MAHESH MEHTA | BUY | 1.0 lakh | ₹28.58 | bulk |
| 2026-06-01 | ALPA WEALTH CREATOR | BUY | 1.0 lakh | ₹33.29 | bulk |
| 2026-05-05 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | SELL | 1.1 lakh | ₹35.50 | bulk |
| 2026-03-02 | ALPA WEALTH CREATOR | BUY | 2.2 lakh | ₹30.77 | bulk |
| 2026-03-02 | ALPA WEALTH CREATOR | SELL | 3.8 lakh | ₹30.17 | bulk |
| 2026-02-27 | ALPA WEALTH CREATOR | BUY | 39,027 | ₹28.26 | bulk |
| 2026-02-27 | ALPA WEALTH CREATOR | SELL | 3.0 lakh | ₹28.30 | bulk |
| 2026-02-27 | SUNIL VITHALRAO CHAVAN | BUY | 1.0 lakh | ₹28.31 | bulk |
| 2026-02-27 | SUNIL VITHALRAO CHAVAN | BUY | 1.1 lakh | ₹28.42 | bulk |
| 2026-02-27 | TRUSTLINE HOLDINGS PVT LTD - INTRINSIC | SELL | 1.2 lakh | ₹28.11 | bulk |
| 2026-02-26 | ALPA WEALTH CREATOR | BUY | 7.7 lakh | ₹26.72 | bulk |
| 2026-02-26 | BHARADHWAJAN JAGANATHAN VELAMUR | SELL | 8.1 lakh | ₹26.70 | bulk |
| 2026-01-22 | PRASOON PANKAJ | SELL | 1,000 | ₹25.29 | bulk |
| 2026-01-22 | PRASOON PANKAJ | BUY | 1.8 lakh | ₹25.29 | bulk |
| 2026-01-22 | TRUSTLINE HOLDINGS PVT LTD A/C PMS | SELL | 1.1 lakh | ₹25.29 | bulk |
| 2026-01-07 | D3 STOCK VISION LLP | BUY | 1.2 lakh | ₹29.80 | bulk |
| 2026-01-07 | D3 STOCK VISION LLP | SELL | 1.8 lakh | ₹30.02 | bulk |
| 2026-01-07 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | SELL | 81,297 | ₹28.66 | bulk |
Watch KSR live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch KSR inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.