NSE bulk & block deal record · 91 disclosed deals across 41 stocks · 2024-07-26 → 2026-10-15
Disclosed BUY days on record: 47 (₹25 cr) across 41 stocks · 2024-07 → 2026-10-15
⚠️ Sold out of the same name the same session on 87% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 47 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-15 SAGARDEEP ₹0.3 cr; 2026-10-14 GUJRAFFIA ₹0.1 cr; 2026-10-13 GUJRAFFIA ₹0.2 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SAGARDEEP | SELL | 1.5 lakh | ₹30.17 | bulk |
| 2026-10-15 | SAGARDEEP | BUY | 1.1 lakh | ₹30.53 | bulk |
| 2026-10-14 | GUJRAFFIA | BUY | 13,000 | ₹62.32 | bulk |
| 2026-10-14 | GUJRAFFIA | SELL | 43,000 | ₹61.94 | bulk |
| 2026-10-13 | GUJRAFFIA | BUY | 30,000 | ₹51.64 | bulk |
| 2026-10-09 | TARAPUR | BUY | 1.4 lakh | ₹16.58 | bulk |
| 2026-10-08 | BROOKS | SELL | 2.8 lakh | ₹70.24 | bulk |
| 2026-10-08 | BROOKS | BUY | 2.6 lakh | ₹70.26 | bulk |
| 2026-10-08 | JAIPURKURT | BUY | 1.3 lakh | ₹34.15 | bulk |
| 2026-10-08 | JAIPURKURT | SELL | 1.3 lakh | ₹34.13 | bulk |
| 2026-08-05 | MOHITIND | BUY | 1.2 lakh | ₹28.87 | bulk |
| 2026-08-05 | MOHITIND | SELL | 1.1 lakh | ₹28.44 | bulk |
| 2026-07-28 | DELTAMAGNT | BUY | 33,528 | ₹65.41 | bulk |
| 2026-07-28 | DELTAMAGNT | SELL | 70,046 | ₹67.43 | bulk |
| 2026-07-27 | ORIENTLTD | BUY | 22,276 | ₹96.95 | bulk |
| 2026-07-27 | ORIENTLTD | SELL | 60,804 | ₹99.89 | bulk |
| 2026-07-24 | CREATIVEYE | BUY | 1.1 lakh | ₹7.15 | bulk |
| 2026-07-24 | CREATIVEYE | SELL | 1.1 lakh | ₹6.83 | bulk |
| 2026-07-14 | COUNCODOS | SELL | 3.5 lakh | ₹7.53 | bulk |
| 2026-07-14 | COUNCODOS | BUY | 4.3 lakh | ₹7.53 | bulk |
| 2026-06-25 | SOMICONVEY | SELL | 1.0 lakh | ₹116.46 | bulk |
| 2026-06-25 | SOMICONVEY | BUY | 1.0 lakh | ₹116.79 | bulk |
| 2026-06-01 | LAMBODHARA | SELL | 75,753 | ₹116.15 | bulk |
| 2026-06-01 | LAMBODHARA | BUY | 75,753 | ₹116.10 | bulk |
| 2026-05-29 | ALKALI | BUY | 30,920 | ₹95.85 | bulk |
LYPSAGEMS (5) · ACEINTEG (4) · MALUPAPER (4) · SAGARDEEP (4) · GUJRAFFIA (3) · AKG (2) · ALKALI (2) · ATAM (2)
DIVINE COMEX ENTERPRISES PRIVETE LIMITED · ANKITA VISHAL SHAH · SANDHYA RAJESH SACHDE · PATRONUS TRADETECH LLP · IRAGE BROKING SERVICES LLP · RAHUL MEHROTRA
Get an alert next time AMIT KUMAR JAIN hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow AMIT KUMAR JAIN inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.