NSE bulk & block deal record · 27 disclosed deals across 15 stocks · 2024-07-29 → 2026-10-19
Disclosed BUY days on record: 14 (₹44 cr) across 14 stocks · 2025-12 → 2026-10-16
⚠️ Sold out of the same name the same session on 71% of those days — that is market making, not position taking. Nothing here is graded: a forward return on a position closed before the bell would describe a trade nobody carried.
Insufficient measurable history for a fair statistical read (0 matured events of 14 disclosed buys) — facts above only.
Recent disclosed buys: 2026-10-16 ONWARDTEC ₹3.0 cr; 2026-10-15 MOMSBELIEF ₹2.7 cr; 2026-10-14 GUJRAFFIA ₹0.4 cr
Historical facts from NSE bulk/block disclosures — a small sample swings hard, and past deals say nothing about the next one. Not a rating.
| Date | Stock | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | RITCO | SELL | 1.9 lakh | ₹275.57 | bulk |
| 2026-10-16 | ONWARDTEC | BUY | 70,024 | ₹427.05 | bulk |
| 2026-10-16 | ONWARDTEC | SELL | 1.8 lakh | ₹426.23 | bulk |
| 2026-10-15 | MOMSBELIEF | SELL | 91,555 | ₹247.38 | bulk |
| 2026-10-15 | MOMSBELIEF | BUY | 1.1 lakh | ₹250.91 | bulk |
| 2026-10-14 | GUJRAFFIA | BUY | 59,066 | ₹62.52 | bulk |
| 2026-10-14 | GUJRAFFIA | SELL | 59,068 | ₹62.06 | bulk |
| 2026-09-30 | HEROMOTORS | BUY | 6.1 lakh | ₹152.51 | bulk |
| 2026-09-30 | HEROMOTORS | SELL | 22.7 lakh | ₹151.67 | bulk |
| 2026-09-25 | CUBEXTUB | BUY | 1.6 lakh | ₹152.22 | bulk |
| 2026-09-25 | CUBEXTUB | SELL | 1.7 lakh | ₹150.93 | bulk |
| 2026-08-20 | MYSORPETRO | BUY | 28,126 | ₹165.43 | bulk |
| 2026-08-20 | MYSORPETRO | SELL | 38,023 | ₹164.03 | bulk |
| 2026-07-23 | GANDHAR | BUY | 2.7 lakh | ₹282.68 | bulk |
| 2026-07-23 | GANDHAR | SELL | 5.1 lakh | ₹281.92 | bulk |
| 2026-07-15 | SUMEET-RE | BUY | 10.1 lakh | ₹2.57 | bulk |
| 2026-06-10 | TCIFINANCE | BUY | 93,639 | ₹23.00 | bulk |
| 2026-06-10 | TCIFINANCE | SELL | 1.1 lakh | ₹22.96 | bulk |
| 2026-06-03 | GTECJAINX | BUY | 41,600 | ₹28.77 | bulk |
| 2026-06-03 | GTECJAINX | SELL | 55,808 | ₹28.54 | bulk |
| 2026-05-05 | PRABHAPP | BUY | 4.7 lakh | ₹52.18 | bulk |
| 2026-04-23 | RUPA | SELL | 2.4 lakh | ₹171.59 | bulk |
| 2026-04-23 | RUPA | BUY | 4.7 lakh | ₹172.45 | bulk |
| 2026-03-04 | ATALREAL | SELL | 65,636 | ₹23.36 | bulk |
| 2026-03-04 | ATALREAL | BUY | 8.4 lakh | ₹23.96 | bulk |
ATALREAL (2) · CUBEXTUB (2) · GANDHAR (2) · GTECJAINX (2) · GUJRAFFIA (2) · HEROMOTORS (2) · MOMSBELIEF (2) · MYSORPETRO (2)
KIFS ENTERPRISE · MAYURI SHRIPAL VORA · VENKATESHWARA INDUSTRIAL PROMOTION CO LIMITED · QE SECURITIES LLP · HRTI PRIVATE LIMITED · NOPEA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
Get an alert next time ARHAM SHARE PRIVATE LIMITED hits the tape → @smrprobot
Free Telegram bot · /follow ARHAM SHARE PRIVATE LIMITED inside the bot · live deal pings, scorecard images, watchlists.