Craftsman Automation Ltd. · NSE bulk & block deal tape · 24 disclosed deals by 15 counterparties · 2025-02-10 → 2026-06-23
| Buyer | Buys | Gross value |
|---|---|---|
| PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | 5 | ₹487.4 cr |
| HDFC MUTUAL FUND | 2 | ₹340.0 cr |
| INVESCO MUTUAL FUND | 1 | ₹100.0 cr |
| NIPPON INDIA MUTUAL FUND | 1 | ₹57.1 cr |
| ABU DHABI INVESTMENT | 1 | ₹53.0 cr |
| TATA AIA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1 | ₹28.0 cr |
| AXIS MUTUAL FUND | 1 | ₹28.0 cr |
| MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED A/C. MLI EQ.F (MAU | 1 | ₹27.6 cr |
| HDFC STANDARD LIFE INSURNACE | 1 | ₹27.0 cr |
| FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND | 1 | ₹27.0 cr |
Gross disclosed value, not netted — a desk that buys and sells intraday shows on both sides of the tape.
| Date | Counterparty | Side | Qty | Price | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | HDFC MUTUAL FUND | BUY | 1.8 lakh | ₹9,250.00 | bulk |
| 2026-06-23 | SRINIVASAN RAVI | SELL | 5.2 lakh | ₹9,250.00 | bulk |
| 2026-06-23 | ABU DHABI INVESTMENT | BUY | 57,298 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | AXIS MUTUAL FUND | BUY | 30,271 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | EDELWEISS MUTUAL FUND | BUY | 27,028 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND | BUY | 29,190 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | HDFC MUTUAL FUND | BUY | 1.8 lakh | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | HDFC STANDARD LIFE INSURNACE | BUY | 29,190 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | INVESCO MUTUAL FUND | BUY | 1.1 lakh | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED A/C. MLI EQ.F (MAU | BUY | 29,859 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | SRINIVASAN RAVI | SELL | 5.2 lakh | ₹9,250.00 | block |
| 2026-06-23 | TATA AIA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | BUY | 30,271 | ₹9,250.00 | block |
| 2026-04-15 | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | BUY | 1.6 lakh | ₹7,400.00 | bulk |
| 2026-04-15 | PRAZIM TRADING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | SELL | 1.6 lakh | ₹7,400.00 | bulk |
| 2026-04-15 | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | BUY | 1.6 lakh | ₹7,400.00 | block |
| 2026-04-15 | PRAZIM TRADING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED | SELL | 1.6 lakh | ₹7,400.00 | block |
| 2025-12-26 | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | BUY | 79,250 | ₹7,140.00 | block |
| 2025-12-26 | PIONEER INVESTMENT FUND | SELL | 79,250 | ₹7,140.00 | block |
| 2025-12-03 | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | BUY | 1.4 lakh | ₹6,935.00 | bulk |
| 2025-12-03 | PIONEER INVESTMENT FUND | SELL | 1.4 lakh | ₹6,935.00 | bulk |
| 2025-12-03 | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | BUY | 1.4 lakh | ₹6,935.00 | block |
| 2025-12-03 | PIONEER INVESTMENT FUND | SELL | 1.4 lakh | ₹6,935.00 | block |
| 2025-02-10 | MIRAE ASSET MUTUAL FUND | SELL | 1.4 lakh | ₹4,078.36 | bulk |
| 2025-02-10 | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | BUY | 1.4 lakh | ₹4,078.36 | bulk |
Filed with the exchange under SEBI disclosure rules. Shown alongside the deal tape above so both public streams sit on one page — an overlap is an observation, never a prediction.
Watch CRAFTSMAN live in the radar → @smrprobot
Free Telegram bot · /watch CRAFTSMAN inside the bot · live footprint alerts, charts, delivery spikes.